気象通報(2026年6月26日)
| 2026年6月26日 (金) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 北西 | 3 | 雨 | 1004 | 28 | ||
| 2 | 那覇 | 南西 | 5 | くもり | 999 | 28 | ||
| 3 | 南大東島 | 南 | 4 | くもり | 1005 | 30 | ||
| 4 | 名瀬 | 南南東 | 5 | 雨 | 1000 | 28 | ||
| 5 | 鹿児島 | 南南東 | 1 | くもり | 1004 | 30 | ||
| 6 | 福江 | 北東 | 2 | 雨 | 1006 | 20 | ||
| 7 | 厳原 | 南南東 | 2 | くもり | 1006 | 23 | ||
| 8 | 足摺岬 | 南南西 | 1 | くもり | 1006 | 26 | ||
| 9 | 室戸岬 | 西北西 | 3 | – | 1006 | 24 | ||
| 10 | 松山 | 北 | 1 | 雨 | 1008 | 22 | ||
| 11 | 浜田 | 西 | 2 | 雨 | 1007 | 21 | ||
| 12 | 西郷 | 西南西 | 3 | くもり | 1006 | 22 | ||
| 13 | 大阪 | 南西 | 2 | にわか雨 | 1008 | 23 | ||
| 14 | 潮岬 | 南南西 | 4 | くもり | 1007 | 26 | ||
| 15 | 八丈島 | 南南西 | 3 | 霧 | 1010 | 25 | ||
| 16 | 大島 | 南南西 | 5 | くもり | 1008 | 25 | ||
| 17 | 御前崎 | 西南西 | 5 | 雨 | 1008 | 23 | ||
| 18 | 銚子 | 南西 | 4 | 雨 | 1007 | 24 | ||
| 19 | 前橋 | 南西 | 2 | くもり | 1006 | 24 | ||
| 20 | 小名浜 | 南南西 | 2 | くもり | 1006 | 20 | ||
| 21 | 輪島 | 南西 | 4 | くもり | 1004 | 23 | ||
| 22 | 相川 | 南南東 | 3 | 雨 | 1004 | 23 | ||
| 23 | 仙台 | 南東 | 2 | 雨 | 1005 | 21 | ||
| 24 | 宮古 | 北北東 | 1 | 雨 | 1006 | 19 | ||
| 25 | 秋田 | 南東 | 3 | 雨 | 1004 | 22 | ||
| 26 | 函館 | 東 | 4 | くもり | 1006 | 20 | ||
| 27 | 浦河 | 東南東 | 4 | くもり | 1009 | 18 | ||
| 28 | 根室 | 南東 | 3 | くもり | 1012 | 16 | ||
| 29 | 稚内 | 南西 | 4 | くもり | 1007 | 23 | ||
| 30 | ポロナイスク | 南東 | 3 | くもり | 1010 | 12 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 南東 | 2 | くもり | 1018 | 7 | ||
| 32 | ハバロフスク | 西 | 2 | 晴れ | 1003 | 22 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | 晴れ | 1005 | 14 | ||
| 34 | ウラジオストク | 南西 | 2 | 晴れ | 1004 | 21 | ||
| 35 | ソウル | 南西 | 1 | 晴れ | 1006 | 25 | ||
| 36 | ウルルン島 | 南南西 | 1 | 雨 | 1006 | 21 | ||
| 37 | プサン | 南南東 | 3 | 晴れ | 1005 | 25 | ||
| 38 | モッポ | 北北西 | 3 | 快晴 | 1006 | 25 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北北東 | 2 | 快晴 | 1006 | 25 | ||
| 40 | 台北 | 南東 | 1 | – | 1006 | 26 | ||
| 41 | 恒春 | 北北西 | 1 | – | 1006 | 26 | ||
| 42 | 長春 | 北北西 | 2 | – | 1007 | 28 | ||
| 43 | 北京 | 北北東 | 1 | – | 1007 | 31 | ||
| 44 | 大連 | 東北東 | 2 | – | 1008 | 27 | ||
| 45 | 青島 | 西北西 | 3 | – | 1009 | 26 | ||
| 46 | 上海 | 北 | 2 | – | 1008 | 27 | ||
| 47 | 武漢 | 南東 | 1 | – | 1009 | 28 | ||
| 48 | アモイ | 東南東 | 3 | 雨 | 1005 | 25 | ||
| 49 | 香港 | 北西 | 2 | くもり | 1005 | 31 | ||
| 50 | バスコ/ラワーグ | – | – | – | – | – | 無 | |
| 51 | マニラ | – | – | – | – | – | 無 | |
| 52 | 父島 | 南南東 | 3 | 晴れ | 1015 | 32 | ||
| 53 | 南鳥島 | 東北東 | 3 | – | 1017 | 31 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | 5 | ||
| 船舶の報告 | 2026年6月26日 (金) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 南シナ海 | 北緯16度 東経115度 | 西南西 風力3 | 不明 | 1007 |
| 南シナ海 | 北緯21度 東経116度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1006 |
| 黄海 | 北緯36度 東経122度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1009 |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経123度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1007 |
| 東海道沖 | 北緯31度 東経138度 | 西 風力5 | 不明 | 不明 |
| 日本海 | 北緯41度 東経139度 | 南東 風力4 | 雨 | 不明 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年6月26日 (金) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(3個) 低気圧(4個) 熱帯低気圧(なし) 台風(2個) 合計(9個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年6月26日 (金) | 正午 |
|---|---|---|
| 日本の南の北緯25度20分、東経133度35分には、998hPaの台風第8号があって、北へ毎時30キロで進んでいます。中心付近の最大風速は23メートル、中心の北東側220キロ以内と南西側110キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第8号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の27日午前0時には日本の南の北緯32度05分、東経136度10分を中心とする半径85キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の27日正午には日本の東の北緯36度50分、東経143度40分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は25メートルになる見込みです。東シナ海の北緯27度35分、東経127度25分には、990hPaの台風第7号があって、北東へ15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は23メートル、中心から半径330キロの円内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第7号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の27日午前0時には日本の南の北緯29度05分、東経130度05分を中心とする半径75キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の27日正午には日本の南の北緯32度00分、東経134度30分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は25メートルになる見込みです。日本の東の北緯39度、東経144度には、1004hPaの発達中の低気圧があって、北東へ35キロで進んでいます。中心の南東側1100キロ以内と北西側560キロ以内では、今後18時間以内に15から20メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の南からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、(42,142)(47,152)(55,162)(60,164)(60,180)(50,180)(41,170)(40,157)(27,160)(28,132)及び元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本のはるか東からミッドウェー諸島にかけての北緯30度、東経169度、(39,180)(32,180)(30,176)及び元の北緯30度、東経169度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。沿海州の北緯49度、東経136度には、1002hPaの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。日本海の北緯39度、東経136度には、1000hPaの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。マーシャル諸島の東の北緯06度、東経176度付近には、1006hPaの低圧部があって、ほとんど停滞しています。北緯31度、東経129度から停滞前線が北緯32度、東経130度、北緯32度、東経131度、北緯33度、東経134度、北緯35度、東経137度、北緯36度、東経140度、北緯37度、東経142度、北緯39度、東経144度、北緯37度、東経148度、北緯33度、東経152度、北緯31度、東経154度を通って、北緯28度、東経158度にのびています。北緯30度、東経170度から停滞前線が北緯31度、東経174度を通って、北緯35度、東経180度にのびています。日本付近を通る1012hPaの等圧線は、北緯20度、東経168度、(17,148)(20,137)(25,139)(29,139)(36,149)(40,149)(43,145)(53,147)(55,133)(57,133)の各点を通っています。尚、台風第7号は、午後1時現在、奄美市の西南西約200キロの北緯27度40分、東経127度35分にあって中心気圧990ヘクトパスカル、北東へ15キロで進んでいます。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年6月26日 (金) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




