気象通報(2026年6月25日)
| 2026年6月25日 (木) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 北北西 | 5 | くもり | 997 | 29 | ||
| 2 | 那覇 | 南東 | 5 | 晴れ | 1004 | 31 | ||
| 3 | 南大東島 | 南南東 | 4 | 晴れ | 1008 | 32 | ||
| 4 | 名瀬 | 南 | 3 | 晴れ | 1007 | 32 | ||
| 5 | 鹿児島 | 南西 | 3 | くもり | 1006 | 30 | ||
| 6 | 福江 | 南南西 | 3 | 雨 | 1005 | 23 | ||
| 7 | 厳原 | 東 | 2 | くもり | 1004 | 23 | ||
| 8 | 足摺岬 | 北東 | 2 | くもり | 1007 | 24 | ||
| 9 | 室戸岬 | 東 | 4 | 雨 | 1008 | 22 | ||
| 10 | 松山 | 南西 | 1 | 雨 | 1006 | 25 | ||
| 11 | 浜田 | 東 | 2 | くもり | 1003 | 23 | ||
| 12 | 西郷 | 東北東 | 3 | くもり | 1006 | 23 | ||
| 13 | 大阪 | 北北西 | 1 | にわか雨 | 1008 | 21 | ||
| 14 | 潮岬 | 東北東 | 3 | 雨 | 1009 | 21 | ||
| 15 | 八丈島 | 南南西 | 3 | 雨 | 1010 | 24 | ||
| 16 | 大島 | 北北東 | 3 | 雨 | 1011 | 20 | ||
| 17 | 御前崎 | 北東 | 3 | 雨 | 1010 | 21 | ||
| 18 | 銚子 | 南南東 | 3 | 雨 | 1011 | 22 | ||
| 19 | 前橋 | 南東 | 2 | 雨 | 1012 | 22 | ||
| 20 | 小名浜 | 南南東 | 2 | 雨 | 1012 | 20 | ||
| 21 | 輪島 | 北東 | 3 | くもり | 1008 | 24 | ||
| 22 | 相川 | 北北西 | 3 | くもり | 1008 | 25 | ||
| 23 | 仙台 | 北北東 | 1 | くもり | 1013 | 20 | ||
| 24 | 宮古 | 南南東 | 3 | 晴れ | 1013 | 23 | ||
| 25 | 秋田 | 南東 | 3 | 晴れ | 1010 | 29 | ||
| 26 | 函館 | 東南東 | 3 | 晴れ | 1011 | 26 | ||
| 27 | 浦河 | 東南東 | 4 | 晴れ | 1015 | 21 | ||
| 28 | 根室 | 南 | 3 | 晴れ | 1015 | 17 | ||
| 29 | 稚内 | 南西 | 5 | くもり | 1010 | 19 | ||
| 30 | ポロナイスク | 東南東 | 2 | くもり | 1006 | 14 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 東南東 | 2 | 晴れ | 1017 | 9 | ||
| 32 | ハバロフスク | 西 | 2 | くもり | 1004 | 23 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | くもり | 1007 | 15 | ||
| 34 | ウラジオストク | 南 | 3 | 霧雨 | 1009 | 16 | ||
| 35 | ソウル | 東南東 | 2 | – | 1006 | 24 | ||
| 36 | ウルルン島 | 北東 | 2 | 雨 | 1007 | 20 | ||
| 37 | プサン | 北東 | 1 | くもり | 1004 | 27 | ||
| 38 | モッポ | 西北西 | 2 | 晴れ | 1006 | 25 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北北西 | 2 | – | 1006 | 21 | ||
| 40 | 台北 | 北 | 1 | – | 1003 | 28 | ||
| 41 | 恒春 | 西北西 | 2 | – | 1005 | 29 | ||
| 42 | 長春 | 南南東 | 1 | – | 1008 | 24 | ||
| 43 | 北京 | 北東 | 3 | – | 1010 | 28 | ||
| 44 | 大連 | 北 | 3 | – | 1007 | 20 | ||
| 45 | 青島 | 南 | 1 | – | 1006 | 26 | ||
| 46 | 上海 | 北東 | 2 | – | 1008 | 23 | ||
| 47 | 武漢 | 東北東 | 1 | – | 1007 | 28 | ||
| 48 | アモイ | 南南西 | 1 | – | 1005 | 25 | ||
| 49 | 香港 | 南西 | 3 | くもり | 1005 | 32 | ||
| 50 | バスコ | – | – | くもり | 1005 | 29 | ||
| 51 | マニラ | 西 | 3 | 晴れ | 1009 | 32 | ||
| 52 | 父島 | 南 | 3 | 晴れ | 1014 | 31 | ||
| 53 | 南鳥島 | 東 | 3 | – | 1017 | 31 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | 5 | ||
| 船舶の報告 | 2026年6月25日 (木) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 南シナ海 | 北緯16度 東経118度 | 南西 風力5 | 不明 | 1009 |
| フィリピン東方 | 北緯16度 東経130度 | 南西 風力3 | くもり | 1011 |
| 日本海 | 北緯40度 東経139度 | 南東 風力1 | 不明 | 1011 |
| 日本海 | 北緯42度 東経139度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1010 |
| 日本海 | 北緯45度 東経139度 | 南南西 風力6 | 晴れ | 1009 |
| 関東南東方 | 北緯34度 東経143度 | 南東 風力5 | くもり | 1014 |
| 小笠原近海 | 北緯26度 東経145度 | 南南東 風力2 | 晴れ | 1015 |
| 関東南東方 | 北緯33度 東経145度 | 南東 風力4 | にわか雨 | 1015 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年6月25日 (木) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(4個) 低気圧(2個) 熱帯低気圧(なし) 台風(2個) 合計(8個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年6月25日 (木) | 正午 |
|---|---|---|
| 沖縄の南の北緯23度35分、東経125度40分には、985hPaの台風第7号があって、北東へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、中心の東側110キロ以内と西側75キロ以内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心から半径280キロの円内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第7号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の26日午前0時には東シナ海の北緯25度40分、東経126度25分を中心とする半径75キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の26日正午には東シナ海の北緯27度35分、東経128度00分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。同じ点の東側190キロ以内と西側160キロ以内では、風速25メートル以上の暴風となるおそれがあり、中心付近の最大風速は30メートルになる見込みです。フィリピンの東の北緯18度00分、東経136度40分には、998hPaの台風第8号があって、西北西へ25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は23メートル、中心の北西側220キロ以内と南東側165キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第8号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の26日午前0時には日本の南の北緯20度05分、東経134度40分を中心とする半径85キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の26日正午には日本の南の北緯23度30分、東経134度10分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は20メートルになる見込みです。日本の東では、今後発生する低気圧が24時間後の26日正午には北緯39度、東経145度を中心とする半径150キロの円内に達し北東へ30キロで進む見込みです。中心の南東側1100キロ以内と北西側370キロ以内では、今後24時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、東シナ海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、(42,141)(47,152)(55,162)(60,163)(60,180)(47,180)(39,154)(29,154)(28,134)(31,134)及び元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本のはるか東からアリューシャンの南にかけての北緯30度、東経164度、(42,180)(31,180)(29,164)及び元の北緯30度、東経164度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。対馬近海の北緯35度、東経131度には、1002hPaの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。アリューシャン近海の北緯54度、東経180度には、1000hPaの低気圧があって、北北西へ30キロで進んでいます。華中の北緯33度、東経119度には、1008hPaの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。日本のはるか東の北緯36度、東経160度には、1022hPaの高気圧があって、東北東へ30キロで移動しています。北緯23度、東経109度から停滞前線が北緯25度、東経114度、北緯28度、東経118度、北緯31度、東経126度、北緯35度、東経131度、北緯33度、東経136度、北緯33度、東経141度、北緯29度、東経150度、北緯28度、東経156度、北緯30度、東経166度、北緯37度、東経180度を通って、北緯38度、西経176度にのびています。尚、台風第7号は、午後1時現在、宮古島の南南東約130キロの北緯23度40分、東経125度50分にあって中心気圧985ヘクトパスカル、北東へ15キロで進んでいます。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年6月25日 (木) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




