気象通報(2026年1月16日)
| 2026年1月16日 (金) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 東南東 | 4 | 晴れ | 1015 | 24 | ||
| 2 | 那覇 | 東 | 3 | 晴れ | 1016 | 23 | ||
| 3 | 南大東島 | 北東 | 2 | 晴れ | 1016 | 23 | ||
| 4 | 名瀬 | 南南東 | 2 | くもり | 1017 | 21 | ||
| 5 | 鹿児島 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1018 | 15 | ||
| 6 | 福江 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1018 | 16 | ||
| 7 | 厳原 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1018 | 15 | ||
| 8 | 足摺岬 | 北東 | 2 | 晴れ | 1017 | 18 | ||
| 9 | 室戸岬 | 東 | 3 | 晴れ | 1017 | 18 | ||
| 10 | 松山 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1018 | 15 | ||
| 11 | 浜田 | 北 | 2 | 晴れ | 1018 | 15 | ||
| 12 | 西郷 | 北北西 | 2 | 晴れ | 1018 | 12 | ||
| 13 | 大阪 | 北 | 2 | 晴れ | 1018 | 15 | ||
| 14 | 潮岬 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1016 | 17 | ||
| 15 | 八丈島 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1014 | 16 | ||
| 16 | 大島 | 南西 | 3 | 晴れ | 1012 | 17 | ||
| 17 | 御前崎 | 西 | 5 | 晴れ | 1013 | 15 | ||
| 18 | 銚子 | 北西 | 5 | 晴れ | 1012 | 16 | ||
| 19 | 前橋 | 北西 | 4 | 晴れ | 1012 | 15 | ||
| 20 | 小名浜 | 西北西 | 5 | 晴れ | 1011 | 15 | ||
| 21 | 輪島 | 西 | 3 | くもり | 1018 | 10 | ||
| 22 | 相川 | 西北西 | 6 | くもり | 1017 | 9 | ||
| 23 | 仙台 | 西北西 | 4 | 雨 | 1011 | 8 | ||
| 24 | 宮古 | 南西 | 2 | 晴れ | 1009 | 7 | ||
| 25 | 秋田 | 西 | 5 | みぞれ | 1013 | 5 | ||
| 26 | 函館 | 北西 | 3 | 雪 | 1009 | – | ||
| 27 | 浦河 | 西北西 | 4 | くもり | 1007 | 2 | ||
| 28 | 根室 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1006 | – | ||
| 29 | 稚内 | 西 | 3 | 雪 | 1006 | -2 | ||
| 30 | ポロナイスク | 西 | 4 | 地ふぶき | 1002 | -6 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 風弱く | 0 | にわか雪 | 1013 | -2 | ||
| 32 | ハバロフスク | 西 | 2 | くもり | 1017 | -19 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 西 | 4 | 晴れ | 1012 | -9 | ||
| 34 | ウラジオストク | 北 | 5 | 快晴 | 1020 | -13 | ||
| 35 | ソウル | 北東 | 2 | 快晴 | 1020 | 4 | ||
| 36 | ウルルン島 | 東南東 | 2 | 快晴 | 1018 | 10 | ||
| 37 | プサン | 南南東 | 2 | 快晴 | 1017 | 16 | ||
| 38 | モッポ | 北東 | 2 | 快晴 | 1020 | 6 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北北東 | 2 | 快晴 | 1017 | 17 | ||
| 40 | 台北 | 東南東 | 1 | – | 1016 | 20 | ||
| 41 | 恒春 | 東北東 | 4 | – | 1013 | 25 | ||
| 42 | 長春 | 北西 | 2 | – | 1028 | -16 | ||
| 43 | 北京 | 北北西 | 3 | – | 1026 | 3 | ||
| 44 | 大連 | 北北西 | 3 | – | 1022 | -5 | ||
| 45 | 青島 | 南南西 | 1 | – | 1018 | 9 | ||
| 46 | 上海 | 南南東 | 2 | – | 1018 | 17 | ||
| 47 | 武漢 | 南東 | 2 | – | 1016 | 16 | ||
| 48 | アモイ | 北西 | 1 | – | 1017 | 19 | ||
| 49 | 香港 | 北西 | 2 | 快晴 | 1016 | 22 | ||
| 50 | ラワーグ | 北北西 | 3 | 晴れ | 1010 | 30 | ||
| 51 | マニラ | 西北西 | 2 | くもり | 1010 | 28 | ||
| 52 | 父島 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1016 | 21 | ||
| 53 | 南鳥島 | 東南東 | 3 | – | 1013 | 24 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | -14 | ||
| 船舶の報告 | 2026年1月16日 (金) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 東シナ海 | 北緯32度 東経123度 | 南東 風力4 | 不明 | 不明 |
| フィリピン東方 | 北緯16度 東経128度 | 風向・風力不明 | くもり | 1007 |
| フィリピン東方 | 北緯15度 東経132度 | 東 風力6 | 晴れ | 1006 |
| 本州南方 | 北緯20度 東経134度 | 風向・風力不明 | くもり | 1011 |
| 本州南方 | 北緯23度 東経136度 | 北東 風力5 | 晴れ | 1014 |
| 日本海 | 北緯40度 東経138度 | 風向・風力不明 | くもり | 不明 |
| マリアナ近海 | 北緯16度 東経146度 | 東 風力5 | 晴れ | 不明 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年1月16日 (金) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(2個) 低気圧(2個) 熱帯低気圧(なし) 台風(なし) 合計(4個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年1月16日 (金) | 正午 |
|---|---|---|
| アリューシャンの南の北緯44度、東経177度には、970hPaの発達中の低気圧があって、東へ毎時30キロで進んでいます。中心の北側2200キロ以内と南側1100キロ以内では、今後24時間以内は15から30メートルの強い風が吹く見込みです。なお、この低気圧の中心は12時間後の17日午前0時にはアリューシャンの南の北緯43度、西経176度を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。また、この低気圧の中心は24時間後の17日正午にはアリューシャンの南の北緯45度、西経170度を中心とする半径150キロの円内に達する見込みです。また、北緯46度、西経178度には、970hPaの別の低気圧があって、北北東へ35キロで進んでいます。日本の東の北緯40度、東経152度には、1000hPaの発達中の低気圧があって、東へ45キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯39度、東経156度を通って、北緯37度、東経159度にのび、寒冷前線が北緯38度、東経153度、北緯36度、東経150度を通って、北緯34度、東経143度に達しています。中心の南西側1100キロ以内と北東側950キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。フィリピンの東の北緯11度35分、東経128度40分には、1000hPaの台風第1号があって、北北西へ15キロで進んでいます。最大風速は18メートル、中心の北側390キロ以内と南側220キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第1号の中心は、70パーセントの確率で24時間後の17日正午にはフィリピンの東の北緯13度35分、東経126度05分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。最大風速は18メートルになる見込みです。オホーツク海の北緯50度、東経144度には、1000hPaの発達した低気圧があって、西へゆっくり進んでいます。中心の北側1100キロ以内と南側370キロ以内では、今後12時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、ボッ海、黄海、東シナ海、南シナ海北部では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東から日本のはるか東にかけての北緯41度、東経146度、(44,146)(47,152)(44,160)(39,160)(39,150)及び元の北緯41度、東経146度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。小笠原諸島の北緯29度、東経142度には、1016hPaの高気圧があって、東南東へゆっくり移動しています。ウェーク島近海の北緯30度、東経161度には、1016hPaの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。北緯46度、西経178度から温暖前線が北緯44度、西経174度、北緯39度、西経171度にのび、寒冷前線が北緯42度、西経175度、北緯37度、西経175度、北緯32度、西経177度、北緯30度、東経180度、北緯27度、東経175度、北緯26度、東経171度に達しています。北緯19度、東経130度から停滞前線が北緯21度、東経135度、北緯24度、東経146度を通って、北緯24度、東経150度にのびています。日本付近を通る1016hPaの等圧線は、北緯53度、東経167度、(52,160)(57,145)(51,133)(47,135)(42,134)(37,137)(29,136)(26,124)(24,116)(29,113)(29,109)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年1月16日 (金) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




