気象通報(2026年1月17日)
| 2026年1月17日 (土) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 北北西 | 2 | くもり | 1014 | 22 | ||
| 2 | 那覇 | 東 | 4 | 晴れ | 1015 | 22 | ||
| 3 | 南大東島 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1015 | 22 | ||
| 4 | 名瀬 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1016 | 21 | ||
| 5 | 鹿児島 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1017 | 17 | ||
| 6 | 福江 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1018 | 17 | ||
| 7 | 厳原 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1019 | 15 | ||
| 8 | 足摺岬 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1016 | 18 | ||
| 9 | 室戸岬 | 南西 | 2 | 晴れ | 1016 | 16 | ||
| 10 | 松山 | 南 | 2 | 晴れ | 1018 | 15 | ||
| 11 | 浜田 | 北北西 | 2 | 晴れ | 1018 | 14 | ||
| 12 | 西郷 | 北西 | 3 | くもり | 1018 | 12 | ||
| 13 | 大阪 | 南西 | 2 | 快晴 | 1017 | 15 | ||
| 14 | 潮岬 | 西 | 5 | 晴れ | 1015 | 17 | ||
| 15 | 八丈島 | 南西 | 3 | 晴れ | 1015 | 17 | ||
| 16 | 大島 | 南西 | 5 | 晴れ | 1013 | 16 | ||
| 17 | 御前崎 | 西 | 4 | 晴れ | 1014 | 15 | ||
| 18 | 銚子 | 南西 | 4 | 晴れ | 1011 | 16 | ||
| 19 | 前橋 | 北 | 1 | 晴れ | 1012 | 12 | ||
| 20 | 小名浜 | 南 | 2 | くもり | 1011 | 11 | ||
| 21 | 輪島 | 北西 | 3 | くもり | 1017 | 8 | ||
| 22 | 相川 | 北西 | 7 | くもり | 1014 | 8 | ||
| 23 | 仙台 | 南 | 4 | 晴れ | 1010 | 9 | ||
| 24 | 宮古 | 西 | 1 | みぞれ | 1012 | 2 | ||
| 25 | 秋田 | 東 | 2 | みぞれ | 1011 | 2 | ||
| 26 | 函館 | 北西 | 1 | くもり | 1011 | 1 | ||
| 27 | 浦河 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1012 | 2 | ||
| 28 | 根室 | 南東 | 3 | くもり | 1012 | – | ||
| 29 | 稚内 | 南東 | 2 | くもり | 1011 | -3 | ||
| 30 | ポロナイスク | 北 | 2 | にわか雪 | 1014 | -6 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 西北西 | 1 | 晴れ | 1014 | -2 | ||
| 32 | ハバロフスク | 西南西 | 2 | くもり | 1020 | -17 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 西 | 3 | 晴れ | 1015 | -10 | ||
| 34 | ウラジオストク | 北 | 5 | 快晴 | 1023 | -14 | ||
| 35 | ソウル | 西南西 | 1 | 快晴 | 1023 | 2 | ||
| 36 | ウルルン島 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1019 | 7 | ||
| 37 | プサン | 西北西 | 2 | 快晴 | 1018 | 14 | ||
| 38 | モッポ | 北 | 4 | 晴れ | 1022 | 5 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北 | 3 | くもり | 1020 | 10 | ||
| 40 | 台北 | 東 | 3 | – | 1015 | 22 | ||
| 41 | 恒春 | 北北東 | 3 | – | 1013 | 23 | ||
| 42 | 長春 | 西南西 | 2 | – | 1031 | -19 | ||
| 43 | 北京 | 東 | 2 | – | 1030 | -5 | ||
| 44 | 大連 | 北 | 2 | – | 1030 | -8 | ||
| 45 | 青島 | 北北西 | 3 | – | 1027 | -1 | ||
| 46 | 上海 | 北東 | 3 | – | 1022 | 11 | ||
| 47 | 武漢 | 北北東 | 2 | – | 1020 | 8 | ||
| 48 | アモイ | 北 | 2 | – | 1015 | 20 | ||
| 49 | 香港 | 北北西 | 3 | 晴れ | 1015 | 24 | ||
| 50 | バスコ | – | – | くもり | 1012 | 23 | ||
| 51 | マニラ | 西 | 3 | くもり | 1008 | 28 | ||
| 52 | 父島 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1014 | 20 | ||
| 53 | 南鳥島 | 北東 | 4 | – | 1010 | 21 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | -15 | ||
| 船舶の報告 | 2026年1月17日 (土) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 東シナ海 | 北緯31度 東経123度 | 北東 風力4 | 晴れ | 不明 |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経125度 | 北東 風力6 | くもり | 1018 |
| フィリピン東方 | 北緯15度 東経132度 | 東 風力5 | くもり | 1008 |
| 四国沖 | 北緯31度 東経133度 | 風向・風力不明 | 晴れ | 1018 |
| 本州南方 | 北緯27度 東経134度 | 東北東 風力4 | 晴れ | 1015 |
| 東海道沖 | 北緯32度 東経137度 | 西 風力4 | 快晴 | 1016 |
| 関東南東方 | 北緯34度 東経141度 | 西南西 風力6 | 快晴 | 1013 |
| マリアナ近海 | 北緯19度 東経147度 | 南南東 風力3 | 晴れ | 1008 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年1月17日 (土) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(2個) 低気圧(4個) 熱帯低気圧(なし) 台風(1個) 合計(7個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年1月17日 (土) | 正午 |
|---|---|---|
| 日本のはるか東の北緯41度、東経165度には、986hPaの発達中の低気圧があって、東へ毎時55キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯41度、東経169度を通って、北緯39度、東経171度に達し、ここから温暖前線が北緯37度、東経175度を通って、北緯36度、東経178度にのび、寒冷前線が北緯36度、東経169度、北緯32度、東経163度を通って、北緯30度、東経158度に達しています。中心の東側1300キロ以内と西側1100キロ以内では、今後24時間以内は15から25メートルの強い風が吹く見込みです。なお、この低気圧の中心は12時間後の18日午前0時にはアリューシャンの南の北緯41度、東経171度を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。また、この低気圧の中心は24時間後の18日正午にはアリューシャンの南の北緯42度、東経177度を中心とする半径150キロの円内に達する見込みです。フィリピンの東の北緯14度00分、東経125度10分には、996hPaの台風第1号があって、西北西へ15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、中心の北側440キロ以内と南側280キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第1号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の18日午前0時にはフィリピンの東の北緯14度25分、東経124度40分を中心とする半径75キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の18日正午にはフィリピンの東の北緯15度00分、東経124度35分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は23メートルになる見込みです。アリューシャン近海の北緯55度、西経173度には、980hPaの発達した低気圧があって、北北西へ55キロで進んでいます。中心の南側2600キロ以内と北側1300キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯45度、西経170度には、982hPaの別の低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。北日本の北緯38度、東経141度には、1010hPaの発達中の低気圧があって、東へ55キロで進んでいます。中心の北西側1700キロ以内と南東側750キロ以内では、今後18時間以内に15から20メートルの強い風が吹く見込みです。東シナ海、南シナ海北部では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本海の北緯45度、東経141度には、1010hPaの低気圧があって、南へゆっくり進んでいます。サハリンの北緯52度、東経142度には、1014hPaの低気圧があって、北西へゆっくり進んでいます。日本の南の北緯30度、東経136度には、1018hPaの高気圧があって、東南東へ20キロで移動しています。日本の東の北緯33度、東経148度には、1016hPaの高気圧があって、東南東へ35キロで移動しています。北緯22度、東経145度から停滞前線が北緯24度、東経156度、北緯26度、東経161度を通って、北緯25度、東経164度にのびています。日本付近を通る1012hPaの等圧線は、北緯55度、東経163度、(50,157)(46,139)(36,139)(35,141)(40,144)(41,148)(32,157)(28,153)(23,139)(21,125)(19,115)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年1月17日 (土) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




