気象通報(2025年11月25日)
| 2025年11月25日 (火) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 北北東 | 5 | くもり | 1018 | 24 | ||
| 2 | 那覇 | 北 | 5 | くもり | 1018 | 23 | ||
| 3 | 南大東島 | 北 | 2 | 晴れ | 1016 | 27 | ||
| 4 | 名瀬 | 北北東 | 3 | くもり | 1017 | 22 | ||
| 5 | 鹿児島 | 西北西 | 4 | くもり | 1015 | 20 | ||
| 6 | 福江 | 北西 | 4 | 雨 | 1016 | 16 | ||
| 7 | 厳原 | 西北西 | 3 | 雨 | 1014 | 13 | ||
| 8 | 足摺岬 | 西北西 | 2 | くもり | 1013 | 17 | ||
| 9 | 室戸岬 | 北東 | 2 | 晴れ | 1012 | 14 | ||
| 10 | 松山 | 南西 | 2 | 晴れ | 1013 | 18 | ||
| 11 | 浜田 | 南西 | 5 | 雨 | 1011 | 17 | ||
| 12 | 西郷 | 北西 | 2 | 雨 | 1010 | 11 | ||
| 13 | 大阪 | 南 | 2 | 雨 | 1013 | 12 | ||
| 14 | 潮岬 | 北北東 | 2 | 雨 | 1013 | 13 | ||
| 15 | 八丈島 | 南西 | 3 | くもり | 1010 | 20 | ||
| 16 | 大島 | 北 | 2 | くもり | 1011 | 16 | ||
| 17 | 御前崎 | 北北西 | 2 | くもり | 1012 | 14 | ||
| 18 | 銚子 | 北西 | 3 | 雨 | 1012 | 14 | ||
| 19 | 前橋 | 西 | 1 | 雨 | 1012 | 12 | ||
| 20 | 小名浜 | 西南西 | 1 | くもり | 1011 | 14 | ||
| 21 | 輪島 | 南西 | 3 | くもり | 1009 | 13 | ||
| 22 | 相川 | 東南東 | 3 | くもり | 1010 | 13 | ||
| 23 | 仙台 | 南東 | 1 | くもり | 1011 | 14 | ||
| 24 | 宮古 | 東 | 2 | くもり | 1012 | 14 | ||
| 25 | 秋田 | 南東 | 3 | くもり | 1011 | 13 | ||
| 26 | 函館 | 南東 | 1 | 晴れ | 1012 | 13 | ||
| 27 | 浦河 | 南 | 2 | 晴れ | 1012 | 12 | ||
| 28 | 根室 | 北北西 | 2 | 晴れ | 1013 | 8 | ||
| 29 | 稚内 | 東北東 | 3 | くもり | 1014 | 5 | ||
| 30 | ポロナイスク | 北北東 | 2 | 晴れ | 1018 | -2 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 北 | 3 | 晴れ | 1015 | 1 | ||
| 32 | ハバロフスク | 東 | 1 | くもり | 1021 | -8 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 南 | 1 | くもり | 1015 | 5 | ||
| 34 | ウラジオストク | 北 | 5 | くもり | 1017 | -2 | ||
| 35 | ソウル | 西 | 3 | くもり | 1014 | 9 | ||
| 36 | ウルルン島 | 西南西 | 1 | 晴れ | 1009 | 16 | ||
| 37 | プサン | 南西 | 5 | 晴れ | 1011 | 15 | ||
| 38 | モッポ | 北西 | 5 | 晴れ | 1018 | 11 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北西 | 5 | 晴れ | 1018 | 14 | ||
| 40 | 台北 | 東南東 | 2 | – | 1022 | 21 | ||
| 41 | 恒春 | 北東 | 5 | 晴れ | 1015 | 25 | ||
| 42 | 長春 | 北西 | 1 | – | 1022 | -3 | ||
| 43 | 北京 | 南南西 | 3 | 快晴 | 1026 | 4 | ||
| 44 | 大連 | 北 | 3 | – | 1023 | 2 | ||
| 45 | 青島 | 北北西 | 3 | – | 1026 | 6 | ||
| 46 | 上海 | 西北西 | 4 | – | 1027 | 12 | ||
| 47 | 武漢 | 東北東 | 1 | – | 1029 | 13 | ||
| 48 | アモイ | 北東 | 3 | – | 1021 | 21 | ||
| 49 | 香港 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1021 | 23 | ||
| 50 | バスコ | – | – | くもり | 1014 | 25 | ||
| 51 | マニラ | 北 | 3 | くもり | 1007 | 28 | ||
| 52 | 父島 | 北東 | 2 | 雨 | 1013 | 25 | ||
| 53 | 南鳥島 | 西南西 | 2 | – | 1014 | 29 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | -9 | ||
| 船舶の報告 | 2025年11月25日 (火) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 南シナ海 | 北緯19度 東経118度 | 北北東 風力7 | 不明 | 1012 |
| 東シナ海 | 北緯29度 東経123度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1023 |
| 沖縄南方 | 北緯21度 東経127度 | 北東 風力5 | くもり | 1015 |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経128度 | 北西 風力8 | くもり | 1017 |
| 本州南方 | 北緯29度 東経132度 | 西北西 風力5 | くもり | 1014 |
| 本州南方 | 北緯21度 東経133度 | 東 風力4 | 晴れ | 1011 |
| 本州南方 | 北緯28度 東経137度 | 南南西 風力2 | 晴れ | 1015 |
| 本州東方 | 北緯33度 東経153度 | 風向・風力不明 | 晴れ | 1011 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2025年11月25日 (火) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(3個) 低気圧(4個) 熱帯低気圧(なし) 台風(なし) 合計(7個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2025年11月25日 (火) | 正午 |
|---|---|---|
| 日本海の北緯39度、東経134度には、1008hPaの発達中の低気圧があって、東へ毎時30キロで進んでいます。中心の南西側1700キロ以内と北東側560キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯33度、東経137度には、1010hPaの別の低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。日本のはるか東の北緯39度、東経155度には、1000hPaの発達中の低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯38度、東経158度を通って、北緯35度、東経160度に達し、ここから温暖前線が北緯33度、東経161度を通って、北緯31度、東経163度にのび、寒冷前線が北緯32度、東経157度を通って、北緯30度、東経153度に達しています。中心の南東側1700キロ以内と北西側560キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。アリューシャン近海の北緯51度、西経179度には、984hPaの発達した低気圧があって、南東へゆっくり進んでいます。中心の南側1100キロ以内と北側950キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。東シナ海から南シナ海にかけての北緯23度、東経128度、(20,127)(07,108)(10,106)(14,109)(20,110)(23,117)(28,121)及び元の北緯23度、東経128度の各点で囲まれた海域では、今後24時間以内は15から20メートルの北東の強い風が吹く見込みです。スル海の北緯10度40分、東経121度40分には、1000hPaの熱帯低気圧があって、西へ30キロで進んでいます。今後24時間以内に中心付近の最大風速は20メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は、70パーセントの確率で24時間後の26日正午には南シナ海の北緯12度25分、東経117度05分を中心とする半径110キロの円内に達する見込みです。オホーツク海、日本海北部、日本海中部では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東から千島の東にかけての北緯41度、東経141度、(47,152)(54,160)(45,163)(40,160)(39,156)(43,158)(43,153)(40,150)及び元の北緯41度、東経141度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。オホーツク海の北緯51度、東経147度には、1012hPaの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。華中の北緯30度、東経109度には、1032hPaの高気圧があって、東南東へ30キロで移動しています。アムール川下流の北緯53度、東経133度には、1024hPaの高気圧があって、東南東へゆっくり移動しています。小笠原諸島の北緯29度、東経140度には、1016hPaの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。ミッドウェー諸島の北緯32度、東経174度には、1022hPaの高気圧があって、東南東へ45キロで移動しています。北緯26度、東経129度から停滞前線が北緯28度、東経131度、北緯31度、東経134度、北緯33度、東経137度、北緯34度、東経140度を通って、北緯34度、東経144度にのびています。北緯24度、東経133度から停滞前線が北緯25度、東経136度、北緯26度、東経139度、北緯27度、東経143度を通って、北緯27度、東経147度にのびています。日本付近を通る1016hPaの等圧線は、北緯55度、東経159度、(54,152)(53,144)(48,142)(39,125)(33,128)(27,132)(23,127)(22,123)(20,118)(19,115)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2025年11月25日 (火) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




