気象通報(2025年11月24日)
| 2025年11月24日 (月) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1017 | 27 | ||
| 2 | 那覇 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1018 | 25 | ||
| 3 | 南大東島 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1017 | 27 | ||
| 4 | 名瀬 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1019 | 23 | ||
| 5 | 鹿児島 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1019 | 19 | ||
| 6 | 福江 | 西 | 1 | くもり | 1019 | 19 | ||
| 7 | 厳原 | 南南西 | 2 | くもり | 1019 | 19 | ||
| 8 | 足摺岬 | 東南東 | 1 | 晴れ | 1019 | 21 | ||
| 9 | 室戸岬 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1018 | 18 | ||
| 10 | 松山 | 西北西 | 2 | くもり | 1019 | 17 | ||
| 11 | 浜田 | 西南西 | 2 | くもり | 1019 | 19 | ||
| 12 | 西郷 | 南西 | 3 | くもり | 1018 | 17 | ||
| 13 | 大阪 | 南南東 | 1 | 晴れ | 1020 | 16 | ||
| 14 | 潮岬 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1018 | 20 | ||
| 15 | 八丈島 | 北西 | 3 | 晴れ | 1018 | 19 | ||
| 16 | 大島 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1017 | 17 | ||
| 17 | 御前崎 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1018 | 16 | ||
| 18 | 銚子 | 北北西 | 2 | 晴れ | 1017 | 17 | ||
| 19 | 前橋 | 南 | 1 | 晴れ | 1017 | 17 | ||
| 20 | 小名浜 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1017 | 17 | ||
| 21 | 輪島 | 南南西 | 3 | くもり | 1017 | 16 | ||
| 22 | 相川 | 南西 | 2 | くもり | 1018 | 16 | ||
| 23 | 仙台 | 北北西 | 1 | くもり | 1017 | 14 | ||
| 24 | 宮古 | 西南西 | 2 | くもり | 1016 | 13 | ||
| 25 | 秋田 | 東 | 2 | くもり | 1017 | 12 | ||
| 26 | 函館 | 西 | 2 | くもり | 1015 | 13 | ||
| 27 | 浦河 | 西 | 4 | くもり | 1015 | 13 | ||
| 28 | 根室 | 西南西 | 3 | くもり | 1014 | 12 | ||
| 29 | 稚内 | 南西 | 4 | 晴れ | 1013 | 10 | ||
| 30 | ポロナイスク | 風弱く | 0 | くもり | 1012 | -1 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 西 | 2 | 晴れ | 1015 | 2 | ||
| 32 | ハバロフスク | 西 | 4 | 晴れ | 1015 | -1 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 西南西 | 2 | 晴れ | 1014 | 9 | ||
| 34 | ウラジオストク | 北 | 2 | 快晴 | 1017 | 6 | ||
| 35 | ソウル | 南南西 | 2 | くもり | 1017 | 14 | ||
| 36 | ウルルン島 | 南西 | 3 | 晴れ | 1017 | 17 | ||
| 37 | プサン | 南西 | 3 | 晴れ | 1018 | 17 | ||
| 38 | モッポ | 西 | 2 | 快晴 | 1019 | 18 | ||
| 39 | チェジュ島 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1018 | 21 | ||
| 40 | 台北 | 北北東 | 1 | – | 1017 | 27 | ||
| 41 | 恒春 | 北北東 | 3 | 快晴 | 1017 | 28 | ||
| 42 | 長春 | 北 | 4 | – | 1021 | 1 | ||
| 43 | 北京 | 北北西 | 3 | 快晴 | 1021 | 10 | ||
| 44 | 大連 | 北 | 1 | – | 1017 | 14 | ||
| 45 | 青島 | 西南西 | 2 | – | 1019 | 16 | ||
| 46 | 上海 | 西南西 | 3 | – | 1021 | 18 | ||
| 47 | 武漢 | 北北西 | 2 | – | 1026 | 15 | ||
| 48 | アモイ | 西 | 2 | – | 1019 | 23 | ||
| 49 | 香港 | 北北西 | 3 | 晴れ | 1020 | 24 | ||
| 50 | バスコ | – | – | 晴れ | 1015 | 26 | ||
| 51 | マニラ | 北東 | 2 | 晴れ | 1010 | 30 | ||
| 52 | 父島 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1015 | 28 | ||
| 53 | 南鳥島 | 東 | 4 | – | 1015 | 30 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | -7 | ||
| 船舶の報告 | 2025年11月24日 (月) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 南シナ海 | 北緯19度 東経117度 | 風向・風力不明 | 晴れ | 1015 |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経128度 | 北 風力1 | 不明 | 1019 |
| フィリピン東方 | 北緯16度 東経132度 | 東 風力6 | くもり | 1009 |
| 本州南方 | 北緯24度 東経135度 | 東 風力5 | 晴れ | 1014 |
| 紀伊半島沖 | 北緯32度 東経136度 | 北 風力2 | 晴れ | 1019 |
| 日本海 | 北緯37度 東経136度 | 西南西 風力4 | くもり | 1018 |
| 鳥島近海 | 北緯29度 東経141度 | 北北東 風力2 | くもり | 1017 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2025年11月24日 (月) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(3個) 低気圧(5個) 熱帯低気圧(なし) 台風(なし) 合計(8個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2025年11月24日 (月) | 正午 |
|---|---|---|
| アリューシャン近海の北緯52度、東経174度には、972hPaの発達した低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。中心の南東側1500キロ以内と北西側1100キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。ミンダナオ島の東の北緯09度25分、東経127度55分には、1002hPaの熱帯低気圧があって、西へ毎時10キロで進んでいます。今後24時間以内に中心付近の最大風速は18メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は、70パーセントの確率で24時間後の25日正午にはフィリピンの北緯10度55分、東経122度55分を中心とする半径130キロの円内に達する見込みです。日本の東の北緯38度、東経145度には、1014hPaの発達中の低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。中心の南東側750キロ以内と北西側560キロ以内では、今後12時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。朝鮮半島の北緯40度、東経125度には、1016hPaの発達中の低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。中心の南西側1700キロ以内と北東側560キロ以内では、今後24時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。東シナ海から南シナ海にかけての北緯27度、東経125度、(16,121)(10,111)(10,108)(13,110)(21,111)(23,117)(28,122)及び元の北緯27度、東経125度の各点で囲まれた海域では、今後18時間以内に15から18メートルの北東の強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、ボッ海、黄海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東から千島の東にかけての北緯41度、東経145度、(42,144)(44,147)(47,152)(51,157)(44,165)(40,156)及び元の北緯41度、東経145度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。カムチャツカの東からベーリング海にかけての北緯54度、東経161度、(58,163)(60,165)(60,169)(55,172)(51,180)(45,180)(48,171)及び元の北緯54度、東経161度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。間宮海峡の北緯50度、東経142度には、1010hPaの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。オホーツク海の北緯58度、東経151度には、1010hPaの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。モンゴルの北緯43度、東経101度には、1048hPaの高気圧があって、南東へ30キロで移動しています。日本の南の北緯30度、東経136度には、1020hPaの高気圧があって、東南東へ20キロで移動しています。日本のはるか東の北緯35度、東経162度には、1024hPaの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。日本付近を通る1016hPaの等圧線は、北緯24度、東経171度、(24,161)(26,152)(29,145)(24,132)(19,115)の各点を通っています。また別の1016hPaの等圧線は、北緯57度、東経144度、(53,135)(43,134)(40,139)(44,150)(47,156)(42,171)(37,西経179)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2025年11月24日 (月) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




