気象通報(2025年11月10日)
| 2025年11月10日 (月) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 北東 | 5 | 雨 | 1011 | 26 | ||
| 2 | 那覇 | 北東 | 3 | くもり | 1013 | 25 | ||
| 3 | 南大東島 | 北東 | 3 | 雨 | 1013 | 24 | ||
| 4 | 名瀬 | 北 | 4 | くもり | 1015 | 25 | ||
| 5 | 鹿児島 | 北北西 | 2 | くもり | 1016 | 19 | ||
| 6 | 福江 | 北 | 3 | 晴れ | 1018 | 18 | ||
| 7 | 厳原 | 北北西 | 4 | 晴れ | 1018 | 15 | ||
| 8 | 足摺岬 | 北西 | 2 | くもり | 1014 | 19 | ||
| 9 | 室戸岬 | 西北西 | 3 | くもり | 1012 | 17 | ||
| 10 | 松山 | 北西 | 2 | 晴れ | 1015 | 18 | ||
| 11 | 浜田 | 西北西 | 3 | くもり | 1017 | 16 | ||
| 12 | 西郷 | 西北西 | 4 | 晴れ | 1015 | 14 | ||
| 13 | 大阪 | 北北西 | 3 | くもり | 1012 | 18 | ||
| 14 | 潮岬 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1010 | 19 | ||
| 15 | 八丈島 | 西 | 4 | くもり | 1007 | 21 | ||
| 16 | 大島 | 西 | 4 | 晴れ | 1003 | 20 | ||
| 17 | 御前崎 | 西北西 | 5 | 晴れ | 1006 | 20 | ||
| 18 | 銚子 | 北北西 | 3 | 晴れ | 1003 | 20 | ||
| 19 | 前橋 | 北西 | 4 | 晴れ | 1004 | 18 | ||
| 20 | 小名浜 | 北西 | 4 | 晴れ | 1003 | 17 | ||
| 21 | 輪島 | 西北西 | 3 | くもり | 1011 | 12 | ||
| 22 | 相川 | 北西 | 6 | 雨 | 1010 | 13 | ||
| 23 | 仙台 | 西北西 | 4 | 雨 | 1003 | 13 | ||
| 24 | 宮古 | 西北西 | 2 | 晴れ | 999 | 16 | ||
| 25 | 秋田 | 西北西 | 6 | 雨 | 1005 | 11 | ||
| 26 | 函館 | 西北西 | 5 | くもり | 1000 | 9 | ||
| 27 | 浦河 | 西北西 | 3 | くもり | 997 | 9 | ||
| 28 | 根室 | 北北西 | 3 | 晴れ | 994 | 10 | ||
| 29 | 稚内 | 北北西 | 4 | くもり | 997 | 5 | ||
| 30 | ポロナイスク | 北 | 3 | くもり | 996 | 2 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 南南東 | 4 | くもり | 1003 | 4 | ||
| 32 | ハバロフスク | 西 | 3 | 晴れ | 1006 | -2 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 西 | 3 | 晴れ | 1007 | 3 | ||
| 34 | ウラジオストク | 北北西 | 6 | 晴れ | 1015 | – | ||
| 35 | ソウル | 西北西 | 3 | 快晴 | 1021 | 11 | ||
| 36 | ウルルン島 | 東 | 2 | 晴れ | 1016 | 12 | ||
| 37 | プサン | 北北西 | 3 | 快晴 | 1018 | 15 | ||
| 38 | モッポ | 北北東 | 4 | 快晴 | 1021 | 13 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北北東 | 3 | 快晴 | 1021 | 16 | ||
| 40 | 台北 | 東 | 3 | – | 1012 | 23 | ||
| 41 | 恒春 | 北東 | 5 | にわか雨 | 1005 | 26 | ||
| 42 | 長春 | 西南西 | 3 | – | 1022 | – | ||
| 43 | 北京 | 東 | 1 | 快晴 | 1023 | 12 | ||
| 44 | 大連 | 東北東 | 1 | – | 1024 | 11 | ||
| 45 | 青島 | 北北西 | 2 | – | 1025 | 13 | ||
| 46 | 上海 | 北東 | 3 | – | 1023 | 18 | ||
| 47 | 武漢 | 北北東 | 2 | – | 1022 | 16 | ||
| 48 | アモイ | 北東 | 5 | – | 1011 | 24 | ||
| 49 | 香港 | 北 | 3 | くもり | 1011 | 26 | ||
| 50 | バスコ | – | – | くもり | 1001 | 26 | ||
| 51 | マニラ | 西南西 | 5 | 雨 | 1001 | 26 | ||
| 52 | 父島 | 北北西 | 3 | 雨 | 1010 | 27 | ||
| 53 | 南鳥島 | 南南西 | 3 | – | 1011 | 29 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | -9 | ||
| 音声読上 | 2025年11月10日 (月) | 正午 |
|---|---|---|
| 船舶の報告 | 2025年11月10日 (月) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経123度 | 北北東 風力5 | 不明 | 1020 |
| 黄海 | 北緯35度 東経125度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1023 |
| 東シナ海 | 北緯29度 東経128度 | 風向・風力不明 | 不明 | 不明 |
| フィリピン東方 | 北緯17度 東経132度 | 南東 風力5 | 晴れ | 1009 |
| 紀伊半島沖 | 北緯31度 東経135度 | 北北西 風力6 | くもり | 不明 |
| 関東南東方 | 北緯33度 東経146度 | 南西 風力7 | くもり | 1004 |
| 関東南東方 | 北緯30度 東経149度 | 南南西 風力6 | 晴れ | 1009 |
| 本州東方 | 北緯35度 東経150度 | 風向・風力不明 | 不明 | 不明 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2025年11月10日 (月) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(2個) 低気圧(2個) 熱帯低気圧(なし) 台風(1個) 合計(5個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2025年11月10日 (月) | 正午 |
|---|---|---|
| 南シナ海の北緯17度25分、東経119度05分には、980hPaの大型の台風第26号があって、西北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、中心の南西側150キロ以内と北東側110キロ以内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心の北東側650キロ以内と南西側500キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第26号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の11日午前0時には南シナ海の北緯18度35分、東経118度05分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の11日正午には南シナ海の北緯19度40分、東経118度00分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径230キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となるおそれがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。日本の東の北緯42度、東経152度には、988hPaの発達中の低気圧があって、北東へ65キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯39度、東経155度を通って、北緯36度、東経155度にのび、寒冷前線が北緯36度、東経149度、北緯33度、東経145度、北緯30度、東経141度を通って、北緯27度、東経136度に達し、さらに停滞前線となって北緯25度、東経133度、北緯24度、東経128度を通って、北緯24度、東経123度にのびています。中心の南西側2400キロ以内と北東側950キロ以内では、今後24時間以内は15から25メートルの強い風が吹く見込みです。なお、この低気圧の中心は12時間後の11日午前0時には千島近海の北緯50度、東経155度を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。また、この低気圧の中心は24時間後の11日正午には千島近海の北緯50度、東経153度を中心とする半径150キロの円内に達する見込みです。また、北緯48度、東経149度には、984hPaの別の低気圧があって、北東へ20キロで進んでいます。ベーリング海の北緯58度、東経177度には、974hPaの発達した低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。中心の南東側1900キロ以内と北西側750キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。東シナ海から南シナ海にかけての北緯26度、東経127度、(21,123)(23,118)(21,114)(22,114)(29,122)及び元の北緯26度、東経127度の各点で囲まれた海域では、今後24時間以内は15から23メートルの北東の強い風が吹く見込みです。オホーツク海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯41度、東経144度、(43,144)(47,152)(56,163)(50,177)(45,178)(40,170)(38,161)(44,161)(39,149)及び元の北緯41度、東経144度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。北緯48度、東経149度から閉塞前線が北緯47度、東経151度を通って、北緯46度、東経152度に達しています。北緯46度、東経152度から温暖前線が北緯44度、東経155度、北緯41度、東経157度にのび、寒冷前線が北緯43度、東経151度、北緯40度、東経149度に達しています。北緯27度、東経165度から停滞前線が北緯29度、東経169度、北緯30度、東経172度を通って、北緯32度、東経180度にのびています。日本付近を通る1008hPaの等圧線は、北緯60度、東経142度、(54,136)(49,133)(39,139)(34,137)(31,142)(32,149)(37,156)(43,160)(50,162)(49,178)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2025年11月10日 (月) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




