気象通報(2026年9月1日)
| 2026年9月1日 (火) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 東北東 | 3 | くもり | 1005 | 28 | ||
| 2 | 那覇 | 東 | 3 | くもり | 1005 | 30 | ||
| 3 | 南大東島 | 東 | 5 | くもり | 1004 | 30 | ||
| 4 | 名瀬 | 東南東 | 3 | くもり | 1008 | 30 | ||
| 5 | 鹿児島 | 南東 | 2 | 晴れ | 1011 | 32 | ||
| 6 | 福江 | 東 | 3 | 晴れ | 1012 | 31 | ||
| 7 | 厳原 | 南東 | 3 | 晴れ | 1012 | 31 | ||
| 8 | 足摺岬 | 東 | 3 | くもり | 1014 | 29 | ||
| 9 | 室戸岬 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1014 | 29 | ||
| 10 | 松山 | 北西 | 3 | 晴れ | 1013 | 32 | ||
| 11 | 浜田 | 北 | 2 | 晴れ | 1012 | 32 | ||
| 12 | 西郷 | 西 | 3 | 晴れ | 1012 | 32 | ||
| 13 | 大阪 | 南 | 2 | 晴れ | 1013 | 34 | ||
| 14 | 潮岬 | 東 | 4 | 晴れ | 1015 | 31 | ||
| 15 | 八丈島 | 東北東 | 4 | 晴れ | – | – | ||
| 16 | 大島 | 北 | 3 | 晴れ | 1016 | 27 | ||
| 17 | 御前崎 | 東 | 3 | 晴れ | 1016 | 29 | ||
| 18 | 銚子 | 北北西 | 4 | くもり | 1017 | 25 | ||
| 19 | 前橋 | 南東 | 2 | くもり | 1017 | 26 | ||
| 20 | 小名浜 | 北東 | 2 | くもり | 1017 | 26 | ||
| 21 | 輪島 | 南西 | 3 | 晴れ | 1013 | 32 | ||
| 22 | 相川 | 南西 | 2 | 晴れ | 1014 | 31 | ||
| 23 | 仙台 | 南南東 | 2 | くもり | 1018 | 23 | ||
| 24 | 宮古 | 南東 | 3 | くもり | 1019 | 21 | ||
| 25 | 秋田 | 東南東 | 4 | くもり | 1015 | 28 | ||
| 26 | 函館 | 東南東 | 3 | くもり | 1019 | 22 | ||
| 27 | 浦河 | 東南東 | 4 | くもり | 1020 | 21 | ||
| 28 | 根室 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1022 | 20 | ||
| 29 | 稚内 | 東 | 4 | 晴れ | 1022 | 21 | ||
| 30 | ポロナイスク | 南 | 2 | 快晴 | 1023 | 17 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 北 | 4 | くもり | 1010 | 14 | ||
| 32 | ハバロフスク | 東南東 | 1 | 晴れ | 1019 | 22 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | くもり | 1020 | 19 | ||
| 34 | ウラジオストク | 東南東 | 2 | くもり | 1015 | 20 | ||
| 35 | ソウル | 北北東 | 2 | 雨 | 1011 | 23 | ||
| 36 | ウルルン島 | 南南西 | 2 | くもり | 1012 | 28 | ||
| 37 | プサン | 南西 | 3 | 晴れ | 1011 | 31 | ||
| 38 | モッポ | 南西 | 2 | 晴れ | 1011 | 30 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1011 | 32 | ||
| 40 | 台北 | 南東 | 2 | – | 1003 | 32 | ||
| 41 | 恒春 | 西南西 | 3 | – | 1005 | 25 | ||
| 42 | 長春 | 北北西 | 2 | – | 1016 | 22 | ||
| 43 | 北京 | 北 | 2 | – | 1018 | 28 | ||
| 44 | 大連 | 北 | 4 | – | 1014 | 25 | ||
| 45 | 青島 | 北 | 3 | – | 1014 | 27 | ||
| 46 | 上海 | 南東 | 3 | – | 1010 | 30 | ||
| 47 | 武漢 | 北東 | 3 | – | 1011 | 29 | ||
| 48 | アモイ | 東南東 | 2 | 雨 | 1002 | 26 | ||
| 49 | 香港 | 北東 | 3 | にわか雨 | 999 | 28 | ||
| 50 | バスコ | – | – | くもり | 1005 | 26 | ||
| 51 | マニラ | 西 | 5 | 晴れ | 1009 | 32 | ||
| 52 | 父島 | 東 | 2 | 晴れ | 1012 | 31 | ||
| 53 | 南鳥島 | 東 | 2 | – | 1012 | 31 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | 13 | ||
| 船舶の報告 | 2026年9月1日 (火) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 南シナ海 | 北緯20度 東経118度 | 南南西 風力5 | 不明 | 1002 |
| 東シナ海 | 北緯27度 東経123度 | 東南東 風力5 | 不明 | 1006 |
| 東シナ海 | 北緯31度 東経124度 | 南東 風力5 | 不明 | 不明 |
| 日本海 | 北緯37度 東経134度 | 西 風力3 | くもり | 1013 |
| 日本海 | 北緯44度 東経138度 | 風向・風力不明 | 晴れ | 1019 |
| 関東南東方 | 北緯32度 東経144度 | 風向・風力不明 | 晴れ | 1014 |
| 北海道東方 | 北緯41度 東経150度 | 北 風力3 | 晴れ | 1020 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年9月1日 (火) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(3個) 低気圧(4個) 熱帯低気圧(なし) 台風(2個) 合計(9個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年9月1日 (火) | 正午 |
|---|---|---|
| アリューシャンの南の北緯49度、東経172度には、998hPaの発達中の低気圧があって、北北東へ毎時45キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯51度、東経175度を通って、北緯53度、東経179度にのび、寒冷前線が北緯45度、東経173度、北緯40度、東経170度、北緯38度、東経170度を通って、北緯35度、東経168度に達しています。中心の南側1900キロ以内と北側750キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯51度、東経167度には、998hPaの別の低気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の南の北緯22度30分、東経131度50分には、996hPaの台風第24号があって、ほとんど停滞しています。中心付近の最大風速は18メートル、中心の南側560キロ以内と北側390キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第24号の中心は、70パーセントの確率で24時間後の2日正午には日本の南の北緯23度05分、東経132度25分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。南シナ海の北緯19度50分、東経113度55分には、994hPaの台風第18号があって、東北東へ20キロで進んでいます。最大風速は18メートル、中心の南側390キロ以内と北側280キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第18号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の2日午前0時には南シナ海の北緯21度00分、東経115度50分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の2日正午には南シナ海の北緯21度30分、東経116度55分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。最大風速は18メートルになる見込みです。ベーリング海の北緯57度、東経177度には、996hPaの発達した低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯58度、東経180度を通って、北緯58度、西経175度に達し、ここから温暖前線が北緯57度、西経170度を通って、北緯55度、西経165度にのび、寒冷前線が北緯56度、西経177度、北緯54度、東経180度を通って、北緯53度、東経179度に達しています。中心の南西側1100キロ以内と北東側370キロ以内では、今後6時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海北部では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。千島近海からアリューシャンの南にかけての北緯44度、東経147度、(47,152)(54,160)(60,174)(60,180)(45,180)(41,172)(50,163)(44,152)及び元の北緯44度、東経147度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。中国東北区の北緯48度、東経127度には、1014hPaの低気圧があって、ほとんど停滞しています。日本海の北緯40度、東経134度には、1010hPaの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯39度、東経137度を通って、北緯38度、東経140度にのび、寒冷前線が北緯37度、東経130度、北緯36度、東経125度を通って、北緯34度、東経124度に達し、さらに停滞前線となって北緯31度、東経120度を通って、北緯29度、東経116度にのびています。南鳥島近海の北緯16度、東経152度付近には、1008hPaの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。サハリンの北緯47度、東経143度には、1022hPaの高気圧があって、南東へ20キロで移動しています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年9月1日 (火) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




