気象通報(2026年5月16日)
| 2026年5月16日 (土) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 東 | 4 | 晴れ | 1015 | 27 | ||
| 2 | 那覇 | 東北東 | 5 | くもり | 1016 | 24 | ||
| 3 | 南大東島 | 東北東 | 5 | くもり | 1015 | 25 | ||
| 4 | 名瀬 | 北東 | 4 | くもり | 1019 | 24 | ||
| 5 | 鹿児島 | 南 | 2 | 晴れ | 1021 | 26 | ||
| 6 | 福江 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1022 | 25 | ||
| 7 | 厳原 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1022 | 23 | ||
| 8 | 足摺岬 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1022 | 23 | ||
| 9 | 室戸岬 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1022 | 23 | ||
| 10 | 松山 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1022 | 27 | ||
| 11 | 浜田 | 西 | 2 | 晴れ | 1022 | 25 | ||
| 12 | 西郷 | 南南東 | 3 | 晴れ | 1022 | 19 | ||
| 13 | 大阪 | 南西 | 2 | 快晴 | 1021 | 26 | ||
| 14 | 潮岬 | 東南東 | 4 | – | 1022 | 23 | ||
| 15 | 八丈島 | 北東 | 4 | 晴れ | 1020 | 23 | ||
| 16 | 大島 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1022 | 22 | ||
| 17 | 御前崎 | 南南東 | 3 | 晴れ | 1022 | 21 | ||
| 18 | 銚子 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1023 | 20 | ||
| 19 | 前橋 | 東北東 | 1 | 晴れ | 1021 | 26 | ||
| 20 | 小名浜 | 南南東 | 4 | 晴れ | 1022 | 19 | ||
| 21 | 輪島 | 北東 | 3 | 晴れ | 1022 | 21 | ||
| 22 | 相川 | 北西 | 2 | 晴れ | 1022 | 17 | ||
| 23 | 仙台 | 南東 | 2 | 晴れ | 1022 | 21 | ||
| 24 | 宮古 | 北北東 | 1 | 晴れ | 1020 | 20 | ||
| 25 | 秋田 | 西 | 3 | 晴れ | 1022 | 22 | ||
| 26 | 函館 | 南南東 | 3 | 晴れ | 1020 | 19 | ||
| 27 | 浦河 | 西 | 3 | 晴れ | 1021 | 14 | ||
| 28 | 根室 | 東南東 | 3 | 晴れ | 1018 | 12 | ||
| 29 | 稚内 | 南西 | 6 | くもり | 1015 | 12 | ||
| 30 | ポロナイスク | 南南西 | 2 | にわか雨 | 1020 | 4 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 西 | 6 | 晴れ | 1014 | 6 | ||
| 32 | ハバロフスク | 北 | 2 | 晴れ | 1017 | 14 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | 晴れ | 1015 | 12 | ||
| 34 | ウラジオストク | 南南東 | 3 | 晴れ | 1019 | 13 | ||
| 35 | ソウル | 西 | 2 | 快晴 | 1022 | 28 | ||
| 36 | ウルルン島 | 南南西 | 3 | 快晴 | 1022 | 20 | ||
| 37 | プサン | 西南西 | 2 | 快晴 | 1021 | 24 | ||
| 38 | モッポ | 西 | 2 | 快晴 | 1023 | 25 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北北東 | 3 | 快晴 | 1022 | 24 | ||
| 40 | 台北 | 東南東 | 3 | – | 1014 | 28 | ||
| 41 | 恒春 | 東北東 | 3 | – | 1012 | 28 | ||
| 42 | 長春 | 北東 | 2 | – | 1024 | 18 | ||
| 43 | 北京 | 東 | 2 | – | 1018 | 21 | ||
| 44 | 大連 | 南南東 | 2 | – | 1023 | 18 | ||
| 45 | 青島 | 東南東 | 3 | – | 1021 | 17 | ||
| 46 | 上海 | 東南東 | 3 | – | 1020 | 26 | ||
| 47 | 武漢 | 南南東 | 3 | – | 1011 | 29 | ||
| 48 | アモイ | 東北東 | 3 | – | 1014 | 26 | ||
| 49 | 香港 | 東南東 | 5 | くもり | 1011 | 26 | ||
| 50 | バスコ | – | – | くもり | 1011 | 28 | ||
| 51 | マニラ | 南 | 2 | 晴れ | 1009 | 33 | ||
| 52 | 父島 | 北東 | 3 | くもり | 1015 | 24 | ||
| 53 | 南鳥島 | 東南東 | 4 | – | 1017 | 30 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | -2 | ||
| 船舶の報告 | 2026年5月16日 (土) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 南シナ海 | 北緯18度 東経116度 | 南東 風力5 | 不明 | 1009 |
| 南シナ海 | 北緯20度 東経119度 | 東 風力5 | 不明 | 1011 |
| 東シナ海 | 北緯27度 東経123度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1017 |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経123度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1021 |
| 関東東方 | 北緯36度 東経143度 | 東 風力3 | 晴れ | 1022 |
| 関東東方 | 北緯35度 東経144度 | 東北東 風力4 | 不明 | 1021 |
| 小笠原近海 | 北緯24度 東経145度 | 南 風力5 | 晴れ | 1015 |
| 北海道東方 | 北緯45度 東経153度 | 北東 風力2 | くもり | 1022 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年5月16日 (土) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(5個) 低気圧(5個) 熱帯低気圧(なし) 台風(なし) 合計(10個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年5月16日 (土) | 正午 |
|---|---|---|
| アリューシャンの南の北緯39度、東経179度には、1016hPaの発達した低気圧があって、南東へ毎時55キロで進んでいます。中心から半径560キロの円内では、今後6時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、ボッ海、黄海、東シナ海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、(42,141)(47,152)(55,162)(60,163)(60,180)(50,180)(30,160)(28,150)(29,143)(36,150)及び元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。華北の北緯42度、東経108度には、1006hPaの低気圧があって、北東へ45キロで進んでいます。日本海の北緯46度、東経138度には、1014hPaの低気圧があって、東へ45キロで進んでいます。オホーツク海の北緯58度、東経152度には、998hPaの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。千島の東の北緯46度、東経159度には、1018hPaの低気圧があって、東南東へ35キロで進んでいます。カムチャツカの東の北緯56度、東経165度には、1000hPaの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。フィリピンの東の北緯16度、東経131度付近には、1008hPaの低圧部があって、ほとんど停滞しています。中国東北区の北緯47度、東経122度には、1024hPaの高気圧があって、東南東へ45キロで移動しています。黄海の北緯36度、東経125度には、1022hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本海の北緯38度、東経136度には、1022hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯37度、東経161度には、1028hPaの高気圧があって、東へ55キロで移動しています。北緯34度、東経180度から寒冷前線が北緯32度、東経177度を通って、北緯32度、東経175度に達しています。北緯32度、東経175度から停滞前線が北緯29度、東経164度、北緯31度、東経151度、北緯29度、東経148度、北緯28度、東経145度、北緯22度、東経139度を通って、北緯20度、東経131度にのびています。日本付近を通る1016hPaの等圧線は、北緯20度、東経169度、(22,156)(25,150)(29,149)(28,140)(26,119)(38,115)(43,116)(49,101)の各点を通っています。また別の1016hPaの等圧線は、北緯57度、東経136度、(54,139)(51,135)(50,140)(51,150)(47,165)(46,176)(42,180)(37,西経179)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年5月16日 (土) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




