気象通報(2026年5月13日)
| 2026年5月13日 (水) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 南西 | 2 | くもり | 1009 | 27 | ||
| 2 | 那覇 | 東 | 2 | くもり | 1009 | 27 | ||
| 3 | 南大東島 | 北 | 3 | くもり | 1009 | 26 | ||
| 4 | 名瀬 | 北北東 | 2 | くもり | 1009 | 26 | ||
| 5 | 鹿児島 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1009 | 24 | ||
| 6 | 福江 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1010 | 21 | ||
| 7 | 厳原 | 南東 | 2 | 晴れ | 1010 | 22 | ||
| 8 | 足摺岬 | 東 | 3 | 晴れ | 1010 | 23 | ||
| 9 | 室戸岬 | 東 | 3 | くもり | 1010 | 22 | ||
| 10 | 松山 | 北西 | 2 | くもり | 1010 | 24 | ||
| 11 | 浜田 | 北北西 | 2 | 晴れ | 1010 | 22 | ||
| 12 | 西郷 | 南南東 | 3 | 晴れ | 1010 | 21 | ||
| 13 | 大阪 | 南西 | 2 | くもり | 1008 | 25 | ||
| 14 | 潮岬 | 東南東 | 3 | 晴れ | 1009 | 22 | ||
| 15 | 八丈島 | 北北東 | 4 | くもり | 1007 | 19 | ||
| 16 | 大島 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1009 | 23 | ||
| 17 | 御前崎 | 南 | 2 | 晴れ | 1009 | 21 | ||
| 18 | 銚子 | 東 | 3 | 晴れ | 1009 | 21 | ||
| 19 | 前橋 | 東南東 | 2 | 雷 | 1007 | 27 | ||
| 20 | 小名浜 | 南東 | 3 | 晴れ | 1009 | 20 | ||
| 21 | 輪島 | 北 | 3 | 晴れ | 1010 | 21 | ||
| 22 | 相川 | 北北西 | 4 | 晴れ | 1010 | 20 | ||
| 23 | 仙台 | 南東 | 2 | 晴れ | 1008 | 24 | ||
| 24 | 宮古 | 北北東 | 2 | くもり | 1010 | 14 | ||
| 25 | 秋田 | 西 | 4 | 晴れ | 1010 | 21 | ||
| 26 | 函館 | 南東 | 3 | 晴れ | 1009 | 21 | ||
| 27 | 浦河 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1008 | 15 | ||
| 28 | 根室 | 北北東 | 5 | 晴れ | 1009 | 13 | ||
| 29 | 稚内 | 北北東 | 4 | くもり | 1013 | 8 | ||
| 30 | ポロナイスク | 北東 | 3 | 快晴 | 1014 | 11 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 南東 | 3 | くもり | 1009 | 5 | ||
| 32 | ハバロフスク | 北東 | 5 | 晴れ | 1014 | 15 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 4 | くもり | 1013 | 9 | ||
| 34 | ウラジオストク | 南南東 | 3 | 晴れ | 1008 | 18 | ||
| 35 | ソウル | 西南西 | 2 | 快晴 | 1010 | 24 | ||
| 36 | ウルルン島 | 南南西 | 3 | 快晴 | 1009 | 22 | ||
| 37 | プサン | 南西 | 2 | 快晴 | 1009 | 22 | ||
| 38 | モッポ | 西北西 | 2 | 快晴 | 1010 | 20 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北北東 | 2 | 快晴 | 1010 | 19 | ||
| 40 | 台北 | 東 | 1 | – | 1009 | 29 | ||
| 41 | 恒春 | 北西 | 1 | – | 1009 | 31 | ||
| 42 | 長春 | 南 | 3 | – | 1005 | 25 | ||
| 43 | 北京 | 北東 | 1 | – | 1003 | 29 | ||
| 44 | 大連 | 南東 | 2 | – | 1008 | 18 | ||
| 45 | 青島 | 南南東 | 3 | – | 1010 | 14 | ||
| 46 | 上海 | 東 | 2 | – | 1009 | 25 | ||
| 47 | 武漢 | 南南東 | 3 | – | 1006 | 26 | ||
| 48 | アモイ | 東南東 | 1 | – | 1009 | 24 | ||
| 49 | 香港 | 南西 | 4 | 晴れ | 1009 | 30 | ||
| 50 | バスコ | – | – | 晴れ | 1008 | 29 | ||
| 51 | マニラ | 西 | 3 | 晴れ | 1008 | 34 | ||
| 52 | 父島 | 南南東 | 2 | くもり | 1006 | 23 | ||
| 53 | 南鳥島 | 南 | 4 | – | 1011 | 30 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | -3 | ||
| 船舶の報告 | 2026年5月13日 (水) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| フィリピン東方 | 北緯19度 東経125度 | 北 風力1 | 晴れ | 1008 |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経125度 | 北東 風力2 | くもり | 1009 |
| 本州南方 | 北緯21度 東経131度 | 西 風力3 | 晴れ | 1009 |
| 本州南方 | 北緯24度 東経138度 | 北 風力3 | くもり | 不明 |
| 小笠原近海 | 北緯26度 東経142度 | 西 風力5 | 雨 | 不明 |
| 関東東方 | 北緯35度 東経149度 | 東北東 風力4 | 晴れ | 1006 |
| 三陸沖 | 北緯39度 東経149度 | 風向・風力不明 | 晴れ | 1011 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年5月13日 (水) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(3個) 低気圧(5個) 熱帯低気圧(1個) 台風(なし) 合計(9個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年5月13日 (水) | 正午 |
|---|---|---|
| 日本の東の北緯34度、東経152度には、1000hPaの発達中の低気圧があって、東北東へ毎時35キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯35度、東経159度を通って、北緯33度、東経165度にのび、寒冷前線が北緯29度、東経152度を通って、北緯26度、東経147度に達し、さらに停滞前線となって北緯24度、東経142度、北緯24度、東経136度を通って、北緯23度、東経131度にのびています。中心の東側1300キロ以内と西側750キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。千島近海の北緯48度、東経153度には、1002hPaの発達中の低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。中心から半径370キロの円内では、今後18時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。フィリピンの東の北緯13度50分、東経128度50分には、1004hPaの熱帯低気圧があって、北北西へゆっくり進んでいます。中心付近では15メートルの強い風が吹いています。オホーツク海、日本海、ボッ海、黄海、東シナ海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経142度、(42,142)(47,152)(55,162)(60,164)(55,180)(40,180)(30,160)(30,150)(37,150)及び元の北緯37度、東経142度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯46度、東経112度には、992hPaの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。アムール川中流の北緯54度、東経120度には、1002hPaの低気圧があって、北東へ35キロで進んでいます。カムチャツカの東の北緯54度、東経163度には、1006hPaの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。南シナ海の北緯16度、東経115度には、1010hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。東シナ海の北緯33度、東経127度には、1010hPaの高気圧があって、東南東へ20キロで移動しています。沿海州の北緯51度、東経140度には、1016hPaの高気圧があって、南南東へ30キロで移動しています。アリューシャンの南の北緯38度、西経179度には、1028hPaの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。北緯27度、東経106度から停滞前線が北緯27度、東経110度、北緯27度、東経114度を通って、北緯25度、東経120度にのびています。日本付近を通る1008hPaの等圧線は、北緯33度、東経139度、(29,137)(24,141)(30,156)(35,158)(35,145)を通って、元の北緯33度、東経139度に戻っています。また別の1008hPaの等圧線は、北緯50度、東経150度、(45,148)(45,153)(48,158)を通って、元の北緯50度、東経150度に戻っています。また別の1008hPaの等圧線は、北緯22度、東経113度、(26,117)(36,119)(44,130)(51,124)(57,123)(47,104)(40,099)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年5月13日 (水) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




