気象通報(2026年5月7日)
| 2026年5月7日 (木) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 南東 | 3 | 雨 | 1013 | 26 | ||
| 2 | 那覇 | 北西 | 2 | 晴れ | 1014 | 26 | ||
| 3 | 南大東島 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1014 | 27 | ||
| 4 | 名瀬 | 北東 | 3 | 晴れ | 1014 | 26 | ||
| 5 | 鹿児島 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1014 | 23 | ||
| 6 | 福江 | 南 | 3 | 晴れ | 1014 | 23 | ||
| 7 | 厳原 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1013 | 24 | ||
| 8 | 足摺岬 | 東 | 2 | くもり | 1014 | 22 | ||
| 9 | 室戸岬 | 東北東 | 4 | 晴れ | 1014 | 21 | ||
| 10 | 松山 | 北西 | 3 | 晴れ | 1014 | 23 | ||
| 11 | 浜田 | 南西 | 2 | 晴れ | 1013 | 22 | ||
| 12 | 西郷 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1013 | 22 | ||
| 13 | 大阪 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1013 | 26 | ||
| 14 | 潮岬 | 東 | 3 | 晴れ | 1014 | 22 | ||
| 15 | 八丈島 | 南南西 | 3 | くもり | 1014 | 21 | ||
| 16 | 大島 | 南 | 3 | 雨 | 1014 | 21 | ||
| 17 | 御前崎 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1014 | 20 | ||
| 18 | 銚子 | 南南東 | 3 | くもり | 1014 | 22 | ||
| 19 | 前橋 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1011 | 26 | ||
| 20 | 小名浜 | 南南東 | 4 | 晴れ | 1013 | 21 | ||
| 21 | 輪島 | 南南西 | 4 | 晴れ | 1013 | 24 | ||
| 22 | 相川 | 西 | 2 | 晴れ | 1014 | 20 | ||
| 23 | 仙台 | 南東 | 3 | 晴れ | 1012 | 24 | ||
| 24 | 宮古 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1010 | 18 | ||
| 25 | 秋田 | 南西 | 4 | 晴れ | 1013 | 22 | ||
| 26 | 函館 | 南西 | 4 | 晴れ | 1010 | 19 | ||
| 27 | 浦河 | 南南西 | 1 | 晴れ | 1011 | 16 | ||
| 28 | 根室 | 南西 | 5 | 晴れ | 1008 | 16 | ||
| 29 | 稚内 | 南南西 | 2 | 雨 | 1008 | 10 | ||
| 30 | ポロナイスク | 南東 | 3 | 晴れ | 1005 | 9 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 南南西 | 3 | くもり | 1007 | 7 | ||
| 32 | ハバロフスク | 西 | 3 | 晴れ | 1007 | 16 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | 晴れ | 1008 | 12 | ||
| 34 | ウラジオストク | 北 | 3 | くもり | 1009 | 14 | ||
| 35 | ソウル | 西南西 | 3 | – | 1012 | 20 | ||
| 36 | ウルルン島 | 南西 | 3 | 晴れ | 1010 | 21 | ||
| 37 | プサン | 南西 | 3 | 晴れ | 1012 | 22 | ||
| 38 | モッポ | 西南西 | 3 | 晴れ | 1013 | 22 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1013 | 21 | ||
| 40 | 台北 | 南 | 1 | – | 1012 | 30 | ||
| 41 | 恒春 | 北北西 | 1 | – | 1012 | 31 | ||
| 42 | 長春 | 西北西 | 2 | – | 1012 | 14 | ||
| 43 | 北京 | 北北西 | 3 | – | 1020 | 20 | ||
| 44 | 大連 | 北北西 | 3 | – | 1014 | 15 | ||
| 45 | 青島 | 北北西 | 4 | – | 1015 | 17 | ||
| 46 | 上海 | 南西 | 2 | – | 1011 | 26 | ||
| 47 | 武漢 | 北東 | 3 | – | 1014 | 21 | ||
| 48 | アモイ | 西北西 | 2 | – | 1014 | 25 | ||
| 49 | 香港 | 東 | 3 | 晴れ | 1013 | 29 | ||
| 50 | バスコ | – | – | 晴れ | 1012 | 28 | ||
| 51 | マニラ | 東南東 | 3 | 晴れ | 1010 | 34 | ||
| 52 | 父島 | 南東 | 3 | くもり | 1018 | 26 | ||
| 53 | 南鳥島 | 東 | 5 | – | 1019 | 27 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | – | ||
| 船舶の報告 | 2026年5月7日 (木) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 南シナ海 | 北緯18度 東経118度 | 北東 風力4 | 晴れ | 1011 |
| 黄海 | 北緯35度 東経122度 | 北北東 風力5 | くもり | 1013 |
| 黄海 | 北緯37度 東経123度 | 北西 風力4 | 不明 | 不明 |
| 東シナ海 | 北緯32度 東経126度 | 南 風力3 | 不明 | 不明 |
| フィリピン東方 | 北緯17度 東経132度 | 東北東 風力4 | 快晴 | 1012 |
| 本州南方 | 北緯22度 東経132度 | 東南東 風力3 | 晴れ | 1014 |
| マリアナ西方 | 北緯18度 東経141度 | 東北東 風力6 | 不明 | 1012 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年5月7日 (木) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(1個) 低気圧(4個) 熱帯低気圧(なし) 台風(なし) 合計(5個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年5月7日 (木) | 正午 |
|---|---|---|
| カロリン諸島の北緯07度25分、東経143度05分には、1002hPaの台風第5号があって、西へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、中心の北側220キロ以内と南側165キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第5号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の8日午前0時にはカロリン諸島の北緯08度05分、東経142度05分を中心とする半径75キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の8日正午にはカロリン諸島の北緯08度50分、東経140度10分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は20メートルになる見込みです。オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の南からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、(42,142)(47,152)(55,162)(60,163)(60,171)(56,180)(50,180)(30,172)(27,139)(32,133)及び元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本海の北緯38度、東経129度には、1008hPaの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。日本海の北緯43度、東経138度には、1006hPaの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。日本の東の北緯34度、東経140度には、1014hPaの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。カムチャツカの東の北緯55度、東経167度には、996hPaの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯04度、東経160度付近には、1006hPaの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。華北の北緯41度、東経109度には、1024hPaの高気圧があって、南東へ45キロで移動しています。ミッドウェー諸島の北緯35度、東経171度には、1026hPaの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。北緯24度、東経105度から停滞前線が北緯25度、東経108度、北緯27度、東経110度、北緯29度、東経113度を通って、北緯30度、東経119度にのびています。北緯40度、東経132度から停滞前線が北緯41度、東経135度、北緯43度、東経138度、北緯44度、東経142度、北緯45度、東経145度を通って、北緯46度、東経152度にのびています。北緯29度、東経133度から停滞前線が北緯32度、東経137度、北緯34度、東経140度、北緯35度、東経144度、北緯35度、東経149度を通って、北緯34度、東経155度にのびています。日本付近を通る1012hPaの等圧線は、北緯14度、東経165度、(14,151)(16,144)(16,137)(21,113)(31,124)(39,143)(47,158)(42,西経172)の各点を通っています。また別の1012hPaの等圧線は、北緯56度、東経127度、(49,128)(42,124)(32,120)(28,110)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年5月7日 (木) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




