気象通報(2026年5月3日)
| 2026年5月3日 (日) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 南 | 4 | 晴れ | 1012 | 29 | ||
| 2 | 那覇 | 南 | 5 | くもり | 1012 | 27 | ||
| 3 | 南大東島 | 南 | 3 | 晴れ | 1013 | 28 | ||
| 4 | 名瀬 | 南南西 | 4 | くもり | 1010 | 26 | ||
| 5 | 鹿児島 | 南南東 | 3 | くもり | 1008 | 20 | ||
| 6 | 福江 | 西南西 | 4 | 雨 | 1003 | 21 | ||
| 7 | 厳原 | 南西 | 3 | 雨 | 1001 | 20 | ||
| 8 | 足摺岬 | 西南西 | 2 | 雨 | 1010 | 19 | ||
| 9 | 室戸岬 | 西南西 | 5 | 雨 | 1010 | 18 | ||
| 10 | 松山 | 北東 | 1 | くもり | 1006 | 19 | ||
| 11 | 浜田 | 北 | 2 | 雨 | 1002 | 16 | ||
| 12 | 西郷 | 西 | 1 | 雨 | 1005 | 15 | ||
| 13 | 大阪 | 東南東 | 1 | くもり | 1009 | 21 | ||
| 14 | 潮岬 | 南 | 3 | くもり | 1011 | 22 | ||
| 15 | 八丈島 | 南西 | 3 | 晴れ | 1014 | 22 | ||
| 16 | 大島 | 南南西 | 4 | くもり | 1012 | 22 | ||
| 17 | 御前崎 | 南 | 2 | くもり | 1013 | 21 | ||
| 18 | 銚子 | 南西 | 2 | くもり | 1011 | 22 | ||
| 19 | 前橋 | 南東 | 2 | くもり | 1010 | 22 | ||
| 20 | 小名浜 | 南南東 | 3 | くもり | 1011 | 21 | ||
| 21 | 輪島 | 南南東 | 3 | くもり | 1005 | 24 | ||
| 22 | 相川 | 南東 | 3 | くもり | 1006 | 25 | ||
| 23 | 仙台 | 南南東 | 4 | 晴れ | 1010 | 20 | ||
| 24 | 宮古 | 南南東 | 3 | 晴れ | 1009 | 22 | ||
| 25 | 秋田 | 東南東 | 3 | くもり | 1007 | 22 | ||
| 26 | 函館 | 南東 | 3 | 晴れ | 1008 | 17 | ||
| 27 | 浦河 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1009 | 14 | ||
| 28 | 根室 | 東南東 | 2 | くもり | 1008 | 12 | ||
| 29 | 稚内 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1008 | 9 | ||
| 30 | ポロナイスク | 西北西 | 3 | 晴れ | 1005 | 6 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 東 | 2 | にわか雨 | 984 | 4 | ||
| 32 | ハバロフスク | 南南東 | 2 | 晴れ | 1007 | 12 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東南東 | 2 | くもり | 1008 | 5 | ||
| 34 | ウラジオストク | 東南東 | 2 | くもり | 1005 | 12 | ||
| 35 | ソウル | 西南西 | 1 | 雨 | 1002 | 13 | ||
| 36 | ウルルン島 | 南南西 | 2 | 雨 | 1003 | 12 | ||
| 37 | プサン | 風弱く | 0 | 雨 | 1000 | 15 | ||
| 38 | モッポ | 西北西 | 3 | – | 1002 | 14 | ||
| 39 | チェジュ島 | 西 | 3 | 雨 | 1004 | 15 | ||
| 40 | 台北 | 東南東 | 1 | – | 1010 | 30 | ||
| 41 | 恒春 | 南西 | 2 | – | 1011 | 31 | ||
| 42 | 長春 | 北北東 | 3 | – | 1007 | 16 | ||
| 43 | 北京 | 北北東 | 4 | 雨 | 1011 | 16 | ||
| 44 | 大連 | 北 | 4 | – | 1006 | 12 | ||
| 45 | 青島 | 北北西 | 5 | – | 1008 | 13 | ||
| 46 | 上海 | 西 | 3 | – | 1010 | 19 | ||
| 47 | 武漢 | 北 | 2 | – | 1017 | 23 | ||
| 48 | アモイ | 西北西 | 4 | – | 1012 | 27 | ||
| 49 | 香港 | 南西 | 3 | くもり | 1012 | 29 | ||
| 50 | バスコ | – | – | 晴れ | 1012 | 29 | ||
| 51 | マニラ | 南東 | 3 | 晴れ | 1011 | 34 | ||
| 52 | 父島 | 南東 | 2 | 晴れ | 1017 | 25 | ||
| 53 | 南鳥島 | 東 | 3 | – | 1018 | 28 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | -6 | ||
| 船舶の報告 | 2026年5月3日 (日) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 南シナ海 | 北緯19度 東経119度 | 北北東 風力2 | 不明 | 不明 |
| 黄海 | 北緯34度 東経123度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1006 |
| 東シナ海 | 北緯31度 東経124度 | 風向・風力不明 | くもり | 1008 |
| 本州南方 | 北緯29度 東経135度 | 南 風力4 | 晴れ | 不明 |
| 紀伊半島沖 | 北緯32度 東経135度 | 南 風力6 | くもり | 1012 |
| フィリピン東方 | 北緯19度 東経136度 | 東 風力4 | 晴れ | 1014 |
| 本州南方 | 北緯28度 東経137度 | 南南東 風力4 | 不明 | 1015 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年5月3日 (日) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(2個) 低気圧(4個) 熱帯低気圧(なし) 台風(なし) 合計(6個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年5月3日 (日) | 正午 |
|---|---|---|
| 千島の東の北緯47度、東経160度には、978hPaの発達した低気圧があって、東北東へ毎時30キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯47度、東経166度を通って、北緯43度、東経169度に達し、ここから温暖前線が北緯39度、東経171度を通って、北緯34度、東経172度にのび、寒冷前線が北緯38度、東経167度、北緯33度、東経162度を通って、北緯29度、東経154度に達しています。中心の南東側1900キロ以内と北西側750キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯50度、東経152度には、980hPaの別の低気圧があって、北北西へゆっくり進んでいます。対馬近海の北緯35度、東経129度には、1000hPaの発達中の低気圧があって、東北東へ45キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯33度、東経132度を通って、北緯31度、東経133度にのび、寒冷前線が北緯33度、東経128度、北緯30度、東経126度を通って、北緯27度、東経122度に達し、さらに停滞前線となって北緯27度、東経121度、北緯24度、東経116度を通って、北緯23度、東経110度にのびています。中心の南西側1300キロ以内と北東側950キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、ボッ海、黄海、東シナ海、南シナ海北部では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経141度、(42,141)(47,152)(55,161)(60,163)(60,171)(55,167)(50,180)(35,180)(28,160)(28,152)及び元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。黄海の北緯39度、東経125度には、1002hPaの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。華北の北緯44度、東経114度には、1014hPaの高気圧があって、南東へ30キロで移動しています。日本付近を通る1008hPaの等圧線は、北緯50度、東経103度、(47,104)(50,127)(42,121)(29,124)(34,135)(40,141)(46,142)(42,157)(42,170)(54,165)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年5月3日 (日) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




