気象通報(2026年3月18日)
| 2026年3月18日 (水) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 南 | 4 | 晴れ | 1018 | 25 | ||
| 2 | 那覇 | 南南西 | 4 | 晴れ | 1019 | 23 | ||
| 3 | 南大東島 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1020 | 23 | ||
| 4 | 名瀬 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1018 | 23 | ||
| 5 | 鹿児島 | 東北東 | 1 | くもり | 1018 | 16 | ||
| 6 | 福江 | 南西 | 4 | 雨 | 1014 | 19 | ||
| 7 | 厳原 | 南南東 | 3 | 雨 | 1013 | 12 | ||
| 8 | 足摺岬 | 東北東 | 2 | 雨 | 1017 | 16 | ||
| 9 | 室戸岬 | 北東 | 5 | 雨 | 1018 | 12 | ||
| 10 | 松山 | 北西 | 2 | 雨 | 1017 | 11 | ||
| 11 | 浜田 | 東北東 | 2 | 雨 | 1014 | 11 | ||
| 12 | 西郷 | 南東 | 2 | くもり | 1015 | 12 | ||
| 13 | 大阪 | 北 | 2 | 雨 | 1017 | 15 | ||
| 14 | 潮岬 | 東北東 | 4 | くもり | 1019 | 14 | ||
| 15 | 八丈島 | 南南東 | 3 | くもり | 1019 | 16 | ||
| 16 | 大島 | 北北西 | 2 | くもり | 1020 | 16 | ||
| 17 | 御前崎 | 北東 | 2 | 晴れ | 1020 | 15 | ||
| 18 | 銚子 | 東南東 | 2 | 雨 | 1020 | 13 | ||
| 19 | 前橋 | 西 | 1 | くもり | 1020 | 11 | ||
| 20 | 小名浜 | 南東 | 2 | くもり | 1021 | 10 | ||
| 21 | 輪島 | 南南東 | 2 | くもり | 1017 | 13 | ||
| 22 | 相川 | 西北西 | 1 | 晴れ | 1018 | 9 | ||
| 23 | 仙台 | 南東 | 2 | 晴れ | 1021 | 10 | ||
| 24 | 宮古 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1021 | 9 | ||
| 25 | 秋田 | 東 | 2 | 晴れ | 1020 | 10 | ||
| 26 | 函館 | 南西 | 2 | くもり | 1020 | 8 | ||
| 27 | 浦河 | 西 | 3 | 晴れ | 1020 | 3 | ||
| 28 | 根室 | 西 | 3 | 晴れ | 1018 | 5 | ||
| 29 | 稚内 | 西 | 3 | 晴れ | 1017 | 6 | ||
| 30 | ポロナイスク | 南東 | 2 | くもり | 1016 | 2 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 東南東 | 4 | くもり | 1019 | 2 | ||
| 32 | ハバロフスク | 東南東 | 3 | くもり | 1013 | 2 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東南東 | 2 | くもり | 1016 | 2 | ||
| 34 | ウラジオストク | 南南東 | 5 | 霧 | 1013 | 4 | ||
| 35 | ソウル | 北西 | 2 | 雨 | 1016 | 5 | ||
| 36 | ウルルン島 | 南 | 1 | くもり | 1014 | 10 | ||
| 37 | プサン | 南東 | 1 | 雨 | 1013 | 10 | ||
| 38 | モッポ | 北西 | 3 | 雨 | 1013 | 8 | ||
| 39 | チェジュ島 | 西南西 | 3 | 雨 | 1012 | 14 | ||
| 40 | 台北 | 西北西 | 1 | – | 1016 | 27 | ||
| 41 | 恒春 | 東南東 | 2 | – | 1018 | 26 | ||
| 42 | 長春 | 西南西 | 3 | – | 1020 | -2 | ||
| 43 | 北京 | 北北西 | 2 | – | 1025 | 8 | ||
| 44 | 大連 | 北 | 3 | – | 1020 | 5 | ||
| 45 | 青島 | 北北西 | 3 | – | 1020 | 8 | ||
| 46 | 上海 | 北西 | 3 | – | 1018 | 11 | ||
| 47 | 武漢 | 北西 | 1 | – | 1022 | 10 | ||
| 48 | アモイ | 西南西 | 2 | – | 1017 | 23 | ||
| 49 | 香港 | 西 | 3 | 晴れ | 1018 | 25 | ||
| 50 | バスコ | – | – | 晴れ | 1017 | 25 | ||
| 51 | マニラ | 南東 | 3 | 晴れ | 1015 | 30 | ||
| 52 | 父島 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1020 | 20 | ||
| 53 | 南鳥島 | 北北東 | 5 | – | 1015 | 20 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | -10 | ||
| 船舶の報告 | 2026年3月18日 (水) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 南シナ海 | 北緯18度 東経118度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1016 |
| 東シナ海 | 北緯31度 東経123度 | 北 風力4 | 不明 | 不明 |
| 黄海 | 北緯34度 東経123度 | 北 風力3 | 不明 | 1017 |
| フィリピン東方 | 北緯16度 東経127度 | 東北東 風力5 | 不明 | 1016 |
| フィリピン東方 | 北緯15度 東経129度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1015 |
| 本州南方 | 北緯21度 東経132度 | 東南東 風力4 | 晴れ | 1018 |
| 三陸沖 | 北緯40度 東経148度 | 北西 風力5 | 晴れ | 1019 |
| 北海道東方 | 北緯45度 東経152度 | 北 風力6 | くもり | 不明 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年3月18日 (水) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(4個) 低気圧(5個) 熱帯低気圧(なし) 台風(なし) 合計(9個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年3月18日 (水) | 正午 |
|---|---|---|
| 日本のはるか東の北緯41度、東経159度には、976hPaの発達中の低気圧があって、北北西へゆっくり進んでいます。中心の東側1900キロ以内と西側950キロ以内では、今後24時間以内は15から25メートルの強い風が吹く見込みです。なお、この低気圧の中心は24時間後の19日正午には日本のはるか東の北緯43度、東経163度を中心とする半径150キロの円内に達する見込みです。ボッ海から黄海にかけての北緯40度、東経124度、(35,121)(38,116)(42,122)及び元の北緯40度、東経124度の各点で囲まれた海域では、今後6時間以内は15から18メートルの北又は北東の強い風が吹く見込みです。対馬近海の北緯34度、東経127度には、1012hPaの発達中の低気圧があって、東北東へ毎時45キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯34度、東経132度を通って、北緯32度、東経136度にのび、寒冷前線が北緯30度、東経124度を通って、北緯28度、東経120度に達し、さらに停滞前線となって北緯26度、東経115度、北緯25度、東経111度を通って、北緯24度、東経109度にのびています。中心の南西側950キロ以内と北東側750キロ以内では、今後24時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海、南シナ海北部では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経141度、(42,142)(47,152)(55,162)(60,163)(60,173)(37,172)(29,180)(25,180)(31,171)(41,150)及び元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。アムール川中流の北緯52度、東経126度には、1004hPaの低気圧があって、北西へゆっくり進んでいます。中国東北区の北緯47度、東経132度には、1010hPaの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。オホーツク海の北緯56度、東経141度には、1010hPaの低気圧があって、北北西へ20キロで進んでいます。ミッドウェー諸島の北緯29度、東経176度には、1004hPaの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。華北の北緯41度、東経109度には、1032hPaの高気圧があって、南東へ30キロで移動しています。日本の南の北緯27度、東経138度には、1022hPaの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。日本の東の北緯36度、東経145度には、1022hPaの高気圧があって、南東へ30キロで移動しています。アリューシャン近海の北緯53度、東経175度には、1032hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯12度、東経165度から停滞前線が北緯15度、東経170度、北緯16度、東経174度を通って、北緯19度、東経180度にのびています。日本付近を通る1016hPaの等圧線は、北緯55度、東経117度、(37,126)(27,117)(27,122)(34,132)(40,133)(48,143)(30,156)(20,141)(14,122)(19,121)(17,116)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年3月18日 (水) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




