気象通報(2026年3月12日)
| 2026年3月12日 (木) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 北 | 4 | 晴れ | 1019 | 22 | ||
| 2 | 那覇 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1018 | 18 | ||
| 3 | 南大東島 | 東 | 3 | 晴れ | 1017 | 20 | ||
| 4 | 名瀬 | 北北東 | 4 | 雨 | 1018 | 15 | ||
| 5 | 鹿児島 | 北東 | 3 | 晴れ | 1019 | 16 | ||
| 6 | 福江 | 北 | 3 | 晴れ | 1022 | 15 | ||
| 7 | 厳原 | 北 | 2 | 晴れ | 1024 | 13 | ||
| 8 | 足摺岬 | 東 | 2 | 晴れ | 1020 | 15 | ||
| 9 | 室戸岬 | 東北東 | 5 | 晴れ | 1021 | 10 | ||
| 10 | 松山 | 西 | 2 | 晴れ | 1021 | 14 | ||
| 11 | 浜田 | 北北東 | 4 | 晴れ | 1023 | 11 | ||
| 12 | 西郷 | 東北東 | 4 | くもり | 1026 | 8 | ||
| 13 | 大阪 | 北北東 | 3 | 快晴 | 1022 | 12 | ||
| 14 | 潮岬 | 東南東 | 3 | 晴れ | 1020 | 12 | ||
| 15 | 八丈島 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1019 | 12 | ||
| 16 | 大島 | 北東 | 4 | 晴れ | 1020 | 10 | ||
| 17 | 御前崎 | 北東 | 2 | くもり | 1020 | 11 | ||
| 18 | 銚子 | 北 | 4 | 晴れ | 1021 | 10 | ||
| 19 | 前橋 | 北北西 | 3 | 晴れ | 1021 | 11 | ||
| 20 | 小名浜 | 北北西 | 3 | 晴れ | 1020 | 11 | ||
| 21 | 輪島 | 北東 | 4 | 晴れ | 1026 | 8 | ||
| 22 | 相川 | 北北東 | 4 | みぞれ | 1026 | 5 | ||
| 23 | 仙台 | 西北西 | 4 | 晴れ | 1020 | 10 | ||
| 24 | 宮古 | 北東 | 4 | 晴れ | 1020 | 6 | ||
| 25 | 秋田 | 北西 | 5 | 雨 | 1023 | 7 | ||
| 26 | 函館 | 北西 | 5 | 晴れ | 1023 | 5 | ||
| 27 | 浦河 | 西北西 | 2 | くもり | 1020 | 2 | ||
| 28 | 根室 | 北 | 5 | 雪 | 1017 | 1 | ||
| 29 | 稚内 | 北東 | 7 | 雪 | 1030 | – | ||
| 30 | ポロナイスク | 北 | 3 | くもり | 1036 | – | ||
| 31 | セベロクリリスク | 東北東 | 4 | くもり | 1034 | 1 | ||
| 32 | ハバロフスク | 北北東 | 2 | 晴れ | 1037 | -4 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | 晴れ | 1033 | 1 | ||
| 34 | ウラジオストク | 北北西 | 5 | 快晴 | 1033 | 2 | ||
| 35 | ソウル | 東北東 | 2 | 快晴 | 1028 | 11 | ||
| 36 | ウルルン島 | 東 | 2 | 雨 | 1028 | 6 | ||
| 37 | プサン | 東南東 | 3 | 雨 | 1024 | 12 | ||
| 38 | モッポ | 北北東 | 3 | 晴れ | 1027 | 8 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北 | 2 | 晴れ | 1026 | 12 | ||
| 40 | 台北 | 東 | 2 | – | 1023 | 19 | ||
| 41 | 恒春 | 北東 | 3 | – | 1018 | 25 | ||
| 42 | 長春 | 東 | 2 | – | 1035 | 4 | ||
| 43 | 北京 | 南南西 | 2 | – | 1035 | 10 | ||
| 44 | 大連 | 北 | 3 | – | 1033 | 7 | ||
| 45 | 青島 | 北北西 | 4 | – | 1032 | 7 | ||
| 46 | 上海 | 北北東 | 3 | – | 1030 | 12 | ||
| 47 | 武漢 | 東北東 | 3 | – | 1028 | 17 | ||
| 48 | アモイ | 東 | 2 | – | 1023 | 19 | ||
| 49 | 香港 | 北北西 | 2 | 晴れ | 1021 | 22 | ||
| 50 | バスコ | – | – | くもり | 1016 | 23 | ||
| 51 | マニラ | 西北西 | 2 | 快晴 | 1013 | 29 | ||
| 52 | 父島 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1016 | 19 | ||
| 53 | 南鳥島 | 北東 | 4 | – | 1010 | 20 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | -18 | ||
| 船舶の報告 | 2026年3月12日 (木) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 東シナ海 | 北緯28度 東経123度 | 北 風力7 | 不明 | 不明 |
| 黄海 | 北緯34度 東経125度 | 北 風力4 | 晴れ | 1028 |
| 沖縄南方 | 北緯20度 東経130度 | 北 風力6 | くもり | 不明 |
| 東海道沖 | 北緯30度 東経138度 | 風向・風力不明 | 晴れ | 不明 |
| 小笠原近海 | 北緯25度 東経144度 | 北東 風力5 | 晴れ | 1014 |
| 関東南東方 | 北緯34度 東経144度 | 風向・風力不明 | くもり | 1018 |
| 小笠原南東方 | 北緯22度 東経146度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1011 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年3月12日 (木) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(3個) 低気圧(4個) 熱帯低気圧(なし) 台風(なし) 合計(7個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年3月12日 (木) | 正午 |
|---|---|---|
| 日本の東の北緯40度、東経153度には、996hPaの発達した低気圧があって、北東へゆっくり進んでいます。北緯41度、東経152度から閉塞前線が北緯42度、東経155度、北緯41度、東経159度を通って、北緯39度、東経161度に達し、ここから温暖前線が北緯36度、東経165度を通って、北緯34度、東経167度にのび、寒冷前線が北緯35度、東経164度、北緯33度、東経163度を通って、北緯30度、東経160度に達しています。中心の北西側1300キロ以内と南東側950キロ以内では、今後18時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。アリューシャンの南の北緯46度、東経170度、(47,180)(35,180)(36,175)(40,170)及び元の北緯46度、東経170度の各点で囲まれた海域では、今後24時間以内は15から23メートルの東又は北東の強い風が吹く見込みです。日本の南では、今後発生する低気圧が24時間後の13日正午には北緯28度、東経137度を中心とする半径150キロの円内に達し東北東へ毎時35キロで進む見込みです。中心の北西側950キロ以内と南東側750キロ以内では、今後24時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。東シナ海から南シナ海にかけての北緯25度、東経127度、(17,120)(22,113)(24,118)(28,121)及び元の北緯25度、東経127度の各点で囲まれた海域では、今後12時間以内に15から20メートルの北又は北東の強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、ボッ海、黄海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からベーリング海にかけての北緯43度、東経145度、(47,152)(55,162)(60,164)(60,180)(50,180)(50,170)(40,165)(40,150)及び元の北緯43度、東経145度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯43度、東経107度には、1014hPaの低気圧があって、東北東へ45キロで進んでいます。バイカル湖の東の北緯54度、東経118度には、1016hPaの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。南鳥島近海の北緯19度、東経156度には、1004hPaの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯37度、西経176度には、994hPaの低気圧があって、西へ30キロで進んでいます。フィリピンの東の北緯11度、東経138度には、1002hPaの台風第3号から変わった熱帯低気圧があって、ほとんど停滞しています。華北の北緯39度、東経119度には、1036hPaの高気圧があって、南へ30キロで移動しています。アムール川下流の北緯51度、東経134度には、1038hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯58度、東経148度には、1042hPaの高気圧があって、北へ30キロで移動しています。ウェーク島近海の北緯27度、東経166度には、1012hPaの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。アリューシャン近海の北緯54度、東経177度には、1044hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯14度、東経140度から停滞前線が北緯15度、東経146度、北緯17度、東経150度、北緯18度、東経153度、北緯19度、東経156度、北緯18度、東経160度を通って、北緯16度、東経162度にのびています。日本付近を通る1020hPaの等圧線は、北緯43度、西経172度、(43、東経180)(43,167)(47,152)(42,142)(34,142)(34,138)(33,137)(31,129)(24,123)(24,120)(20,114)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年3月12日 (木) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




