気象通報(2025年12月28日)
| 2025年12月28日 (日) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 東北東 | 4 | くもり | 1018 | 22 | ||
| 2 | 那覇 | 東南東 | 3 | くもり | 1020 | 20 | ||
| 3 | 南大東島 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1020 | 20 | ||
| 4 | 名瀬 | 北東 | 2 | 晴れ | 1022 | 18 | ||
| 5 | 鹿児島 | 北東 | 3 | 晴れ | 1023 | 11 | ||
| 6 | 福江 | 北北西 | 2 | 晴れ | 1024 | 11 | ||
| 7 | 厳原 | 北西 | 3 | くもり | 1024 | 10 | ||
| 8 | 足摺岬 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1022 | 12 | ||
| 9 | 室戸岬 | 東 | 2 | 晴れ | 1022 | 12 | ||
| 10 | 松山 | 北西 | 2 | 晴れ | 1023 | 10 | ||
| 11 | 浜田 | 南南西 | 3 | 雨 | 1023 | 8 | ||
| 12 | 西郷 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1022 | 10 | ||
| 13 | 大阪 | 南 | 1 | 晴れ | 1023 | 10 | ||
| 14 | 潮岬 | 東北東 | 1 | 晴れ | 1021 | 11 | ||
| 15 | 八丈島 | 北 | 2 | 晴れ | 1019 | 13 | ||
| 16 | 大島 | 北東 | 4 | 晴れ | 1020 | 11 | ||
| 17 | 御前崎 | 北東 | 2 | 晴れ | 1021 | 11 | ||
| 18 | 銚子 | 北北西 | 3 | 晴れ | 1021 | 11 | ||
| 19 | 前橋 | 北 | 3 | 晴れ | 1020 | 10 | ||
| 20 | 小名浜 | 北西 | 4 | 晴れ | 1021 | 9 | ||
| 21 | 輪島 | 南 | 3 | 晴れ | 1022 | 9 | ||
| 22 | 相川 | 西 | 2 | 晴れ | 1023 | 8 | ||
| 23 | 仙台 | 西 | 3 | 晴れ | 1021 | 8 | ||
| 24 | 宮古 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1018 | 7 | ||
| 25 | 秋田 | 北西 | 2 | くもり | 1021 | 4 | ||
| 26 | 函館 | 西北西 | 4 | くもり | 1018 | 1 | ||
| 27 | 浦河 | 北西 | 4 | くもり | 1016 | – | ||
| 28 | 根室 | 西南西 | 4 | 晴れ | 1013 | -1 | ||
| 29 | 稚内 | 西 | 5 | くもり | 1012 | -3 | ||
| 30 | ポロナイスク | 北北東 | 2 | 晴れ | 1008 | -20 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 南南西 | 3 | 晴れ | 1008 | -2 | ||
| 32 | ハバロフスク | 西 | 4 | 地ふぶき | 1013 | -15 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 西南西 | 2 | 晴れ | 1016 | -5 | ||
| 34 | ウラジオストク | 南南東 | 3 | 晴れ | 1018 | -5 | ||
| 35 | ソウル | 北東 | 2 | 晴れ | 1023 | 4 | ||
| 36 | ウルルン島 | 西 | 3 | 晴れ | 1021 | 6 | ||
| 37 | プサン | 西 | 3 | 晴れ | 1023 | 9 | ||
| 38 | モッポ | 南南東 | 2 | 快晴 | 1023 | 9 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北東 | 1 | 快晴 | 1023 | 12 | ||
| 40 | 台北 | 東 | 3 | – | 1019 | 19 | ||
| 41 | 恒春 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1017 | 24 | ||
| 42 | 長春 | 南南西 | 2 | – | 1011 | -2 | ||
| 43 | 北京 | 東 | 1 | – | 1016 | 1 | ||
| 44 | 大連 | 南西 | 4 | – | 1018 | 6 | ||
| 45 | 青島 | 南西 | 2 | – | 1021 | 8 | ||
| 46 | 上海 | 南西 | 2 | – | 1024 | 12 | ||
| 47 | 武漢 | 南南西 | 2 | – | 1023 | 12 | ||
| 48 | アモイ | 北 | 2 | – | 1021 | 17 | ||
| 49 | 香港 | 北北東 | 2 | くもり | 1021 | 20 | ||
| 50 | バスコ | – | – | 晴れ | 1015 | 23 | ||
| 51 | マニラ | 西北西 | 2 | 晴れ | 1013 | 29 | ||
| 52 | 父島 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1017 | 21 | ||
| 53 | 南鳥島 | 南南西 | 4 | – | 1012 | 23 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | -18 | ||
| 船舶の報告 | 2025年12月28日 (日) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経123度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1024 |
| 東シナ海 | 北緯32度 東経123度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1023 |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経124度 | 東 風力3 | 不明 | 1024 |
| フィリピン東方 | 北緯18度 東経127度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1015 |
| 本州南方 | 北緯25度 東経135度 | 北 風力4 | 晴れ | 1019 |
| マリアナ西方 | 北緯17度 東経140度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1013 |
| 関東南東方 | 北緯33度 東経141度 | 北 風力4 | 晴れ | 1020 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2025年12月28日 (日) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(3個) 低気圧(4個) 熱帯低気圧(なし) 台風(なし) 合計(7個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 アニメーション 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2025年12月28日 (日) | 正午 |
|---|---|---|
| 日本の東の北緯36度、東経153度には、1010hPaの発達中の低気圧があって、東北東へ毎時75キロで進んでいます。中心の北側1100キロ以内と南側950キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。カムチャツカの東の北緯54度、東経161度には、1006hPaの発達した低気圧があって、北東へ35キロで進んでいます。中心の北東側750キロ以内と南西側560キロ以内では、今後6時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。カムチャツカの東では、今後発生する低気圧が24時間後の29日正午には北緯59度、東経164度を中心とする半径150キロの円内に達し北北東へ55キロで進む見込みです。中心の南側560キロ以内と北側370キロ以内では、今後24時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海北部、日本海中部では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本のはるか東からアリューシャンの南にかけての北緯30度、東経162度、(37,168)(42,166)(50,166)(55,162)(60,163)(55,173)(35,173)(30,164)及び元の北緯30度、東経162度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。中国東北区の北緯49度、東経126度には、1004hPaの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。オホーツク海の北緯57度、東経142度には、994hPaの低気圧があって、東南東へゆっくり進んでいます。アリューシャンの南の北緯40度、東経172度には、1014hPaの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯39度、東経173度を通って、北緯38度、東経174度に達し、ここから温暖前線が北緯35度、東経175度を通って、北緯33度、東経177度にのび、寒冷前線が北緯36度、東経172度を通って、北緯34度、東経170度に達し、さらに停滞前線となって北緯33度、東経167度、北緯31度、東経162度、北緯31度、東経156度、北緯25度、東経153度を通って、北緯21度、東経147度にのびています。華中の北緯29度、東経119度には、1024hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。九州の北緯33度、東経130度には、1024hPaの高気圧があって、東南東へ30キロで移動しています。日本のはるか東の北緯43度、東経165度には、1020hPaの高気圧があって、北東へ35キロで移動しています。ミッドウェー諸島の北緯28度、東経174度には、1020hPaの高気圧があって、東へ20キロで移動しています。日本付近を通る1016hPaの等圧線は、北緯20度、東経169度、(26,163)(33,168)(34,159)(38,155)(35,148)(31,149)(25,147)(23,141)(19,135)(20,121)(17,116)の各点を通っています。また別の1016hPaの等圧線は、北緯54度、東経114度、(48,117)(40,118)(42,125)(43,130)(46,134)(42,147)(42,153)(49,160)(51,168)(53,169)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2025年12月28日 (日) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
![]() 出典(気象庁) | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |





