気象通報(2025年12月6日)
| 2025年12月6日 (土) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 東北東 | 4 | 晴れ | 1020 | 24 | ||
| 2 | 那覇 | 北東 | 3 | 晴れ | 1021 | 23 | ||
| 3 | 南大東島 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1020 | 23 | ||
| 4 | 名瀬 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1022 | 19 | ||
| 5 | 鹿児島 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1023 | 14 | ||
| 6 | 福江 | 南 | 2 | 晴れ | 1023 | 13 | ||
| 7 | 厳原 | 南南西 | 3 | くもり | 1023 | 12 | ||
| 8 | 足摺岬 | 北東 | 3 | 晴れ | 1023 | 14 | ||
| 9 | 室戸岬 | 北東 | 2 | 晴れ | 1023 | 11 | ||
| 10 | 松山 | 南西 | 1 | 晴れ | 1024 | 11 | ||
| 11 | 浜田 | 南西 | 4 | 晴れ | 1022 | 12 | ||
| 12 | 西郷 | 南西 | 4 | くもり | 1021 | 11 | ||
| 13 | 大阪 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1024 | 11 | ||
| 14 | 潮岬 | 北西 | 1 | 晴れ | 1023 | 13 | ||
| 15 | 八丈島 | 南西 | 2 | 晴れ | 1022 | 16 | ||
| 16 | 大島 | 北東 | 3 | 晴れ | 1023 | 11 | ||
| 17 | 御前崎 | 西 | 2 | くもり | 1023 | 12 | ||
| 18 | 銚子 | 南東 | 2 | 晴れ | 1023 | 13 | ||
| 19 | 前橋 | 南東 | 2 | 晴れ | 1023 | 10 | ||
| 20 | 小名浜 | 南 | 3 | 晴れ | 1023 | 11 | ||
| 21 | 輪島 | 南 | 4 | 晴れ | 1021 | 10 | ||
| 22 | 相川 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1021 | 12 | ||
| 23 | 仙台 | 西南西 | 1 | 晴れ | 1022 | 11 | ||
| 24 | 宮古 | 南南西 | 2 | くもり | 1020 | 10 | ||
| 25 | 秋田 | 東南東 | 3 | くもり | 1021 | 6 | ||
| 26 | 函館 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1018 | 7 | ||
| 27 | 浦河 | 西北西 | 4 | くもり | 1018 | 6 | ||
| 28 | 根室 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1016 | 3 | ||
| 29 | 稚内 | 西 | 4 | くもり | 1013 | 3 | ||
| 30 | ポロナイスク | 西 | 3 | 晴れ | 1010 | -4 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 南西 | – | にわか雪 | 1005 | -2 | ||
| 32 | ハバロフスク | 南南東 | 3 | くもり | 1009 | -6 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 1 | くもり | 1013 | 1 | ||
| 34 | ウラジオストク | 南 | 3 | 快晴 | 1013 | 2 | ||
| 35 | ソウル | 北東 | 2 | くもり | 1021 | 3 | ||
| 36 | ウルルン島 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1019 | 11 | ||
| 37 | プサン | 西北西 | 2 | 快晴 | 1022 | 8 | ||
| 38 | モッポ | 南南東 | 3 | 快晴 | 1023 | 8 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北北東 | 2 | 快晴 | 1023 | 13 | ||
| 40 | 台北 | 東 | 2 | – | 1022 | 21 | ||
| 41 | 恒春 | 北東 | 3 | 晴れ | 1019 | 24 | ||
| 42 | 長春 | 西南西 | 4 | – | 1009 | 3 | ||
| 43 | 北京 | 南西 | 2 | 快晴 | 1016 | 6 | ||
| 44 | 大連 | 南西 | 2 | – | 1015 | 8 | ||
| 45 | 青島 | 西北西 | 1 | – | 1018 | 11 | ||
| 46 | 上海 | 西 | 2 | – | 1024 | 15 | ||
| 47 | 武漢 | 南西 | 2 | – | 1025 | 13 | ||
| 48 | アモイ | 北東 | 2 | – | 1022 | 20 | ||
| 49 | 香港 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1021 | 22 | ||
| 50 | バスコ | – | – | 晴れ | 1017 | 24 | ||
| 51 | マニラ | 北西 | 2 | 晴れ | 1012 | 29 | ||
| 52 | 父島 | 東北東 | 3 | くもり | 1018 | 22 | ||
| 53 | 南鳥島 | 南東 | 2 | – | 1014 | 29 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | -12 | ||
| 船舶の報告 | 2025年12月6日 (土) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 南シナ海 | 北緯20度 東経118度 | 北北東 風力6 | くもり | 1018 |
| 東シナ海 | 北緯28度 東経122度 | 北東 風力3 | 不明 | 1024 |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経125度 | 北東 風力2 | 晴れ | 1024 |
| 日本海 | 北緯37度 東経133度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1018 |
| 日本海 | 北緯40度 東経136度 | 西南西 風力5 | 不明 | 不明 |
| 鳥島近海 | 北緯29度 東経141度 | 北東 風力4 | 晴れ | 1020 |
| 関東南東方 | 北緯31度 東経144度 | 北北東 風力3 | 晴れ | 1020 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2025年12月6日 (土) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(3個) 低気圧(3個) 熱帯低気圧(なし) 台風(なし) 合計(6個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2025年12月6日 (土) | 正午 |
|---|---|---|
| 千島の東の北緯46度、東経167度には、992hPaの発達中の低気圧があって、北北東へ毎時35キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯46度、東経169度を通って、北緯45度、東経170度に達し、ここから温暖前線が北緯43度、東経174度を通って、北緯40度、東経177度にのび、寒冷前線が北緯39度、東経169度、北緯35度、東経165度を通って、北緯31度、東経156度に達しています。中心の南側1100キロ以内と北側560キロ以内では、今後24時間以内は15から25メートルの強い風が吹く見込みです。なお、この低気圧の中心は12時間後の7日午前0時には千島の東の北緯48度、東経168度を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。また、この低気圧の中心は24時間後の7日正午にはアリューシャンの南の北緯48度、東経172度を中心とする半径150キロの円内に達する見込みです。シベリアの北緯60度、東経143度には、990hPaの発達した低気圧があって、西へゆっくり進んでいます。中心の南側950キロ以内と北側370キロ以内では、今後6時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。小笠原諸島からフィリピンの東にかけての北緯28度、東経146度、(27,152)(25,151)(21,136)(18,128)(17,125)(21,125)(25,140)及び元の北緯28度、東経146度の各点で囲まれた海域では、今後24時間以内は15から18メートルの北東の強い風が吹く見込みです。フィリピンの北緯11度50分、東経125度40分には、1006hPaの熱帯低気圧があって、ほとんど停滞しています。中心付近では15メートルの強い風が吹いています。オホーツク海、日本海北部、日本海中部では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。千島の東からアリューシャンの南にかけての北緯46度、東経163度、(50,168)(55,161)(60,164)(60,174)(56,180)(30,180)(29,162)(36,170)(40,176)(43,164)及び元の北緯46度、東経163度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。中国東北区の北緯49度、東経128度には、1002hPaの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。華中の北緯28度、東経113度には、1026hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。東シナ海の北緯32度、東経129度には、1024hPaの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。日本の東の北緯36度、東経142度には、1024hPaの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。北緯17度、東経127度から停滞前線が北緯21度、東経135度、北緯24度、東経146度、北緯27度、東経157度、北緯31度、東経167度、北緯34度、東経175度、北緯32度、東経178度を通って、北緯31度、東経180度にのびています。日本付近を通る1020hPaの等圧線は、北緯49度、東経102度、(40,113)(35,123)(37,128)(37,134)(41,143)(37,152)(30,145)(29,136)(25,128)(24,122)(20,114)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2025年12月6日 (土) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




