気象通報(2023年12月30日)
2023年12月30日 (土) | 正午 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
1 | 石垣島 | 南 | 3 | 晴れ | 1017 | 26 | ||
2 | 那覇 | 南南東 | 4 | くもり | 1017 | 24 | ||
3 | 南大東島 | 東南東 | 3 | 晴れ | 1019 | 24 | ||
4 | 名瀬 | 南東 | 1 | 雨 | 1018 | 19 | ||
5 | 鹿児島 | 東 | 1 | くもり | 1019 | 15 | ||
6 | 福江 | 南南西 | 2 | くもり | 1019 | 14 | ||
7 | 厳原 | 南南西 | 3 | くもり | 1018 | 14 | ||
8 | 足摺岬 | 北東 | 3 | 晴れ | 1020 | 15 | ||
9 | 室戸岬 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1021 | 14 | ||
10 | 松山 | 北西 | 2 | くもり | 1019 | 14 | ||
11 | 浜田 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1018 | 14 | ||
12 | 西郷 | 南西 | 3 | くもり | 1019 | 14 | ||
13 | 大阪 | 南南西 | 1 | くもり | 1021 | 12 | ||
14 | 潮岬 | 西 | 2 | 晴れ | 1021 | 14 | ||
15 | 八丈島 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1021 | 16 | ||
16 | 大島 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1020 | 15 | ||
17 | 御前崎 | 西 | 2 | 晴れ | 1021 | 13 | ||
18 | 銚子 | 北東 | 3 | くもり | 1020 | 15 | ||
19 | 前橋 | 東北東 | 1 | 晴れ | 1021 | 12 | ||
20 | 小名浜 | 北西 | 2 | 晴れ | 1020 | 14 | ||
21 | 輪島 | 南 | 2 | 晴れ | 1020 | 12 | ||
22 | 相川 | 南東 | 3 | 晴れ | 1021 | 11 | ||
23 | 仙台 | 北西 | 1 | 晴れ | 1021 | 10 | ||
24 | 宮古 | 北北東 | 1 | 晴れ | 1020 | 9 | ||
25 | 秋田 | 東南東 | 2 | くもり | 1022 | 6 | ||
26 | 函館 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1020 | 5 | ||
27 | 浦河 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1018 | 5 | ||
28 | 根室 | 西北西 | 4 | 晴れ | 1016 | 2 | ||
29 | 稚内 | 西北西 | 2 | 雪 | 1020 | -3 | ||
30 | ポロナイスク | 北北東 | 3 | 快晴 | 1020 | -14 | ||
31 | セベロクリリスク | 南南西 | 2 | にわか雪 | 1004 | -6 | ||
32 | ハバロフスク | 西 | 3 | 晴れ | 1023 | -16 | ||
33 | ルドナヤプリスタニ | 南南西 | 2 | くもり | 1021 | -1 | ||
34 | ウラジオストク | 北北西 | 3 | くもり | 1021 | -6 | ||
35 | ソウル | 北東 | 2 | 雪 | 1019 | – | ||
36 | ウルルン島 | 南西 | 2 | 晴れ | 1017 | 11 | ||
37 | プサン | 西南西 | 3 | 晴れ | 1018 | 10 | ||
38 | モッポ | 東南東 | 1 | くもり | 1019 | 6 | ||
39 | チェジュ島 | 風弱く | 0 | 快晴 | 1017 | 15 | ||
40 | 台北 | 東 | 1 | 晴れ | 1018 | 21 | ||
41 | 恒春 | 東北東 | 2 | くもり | 1017 | 27 | ||
42 | 長春 | 東 | 1 | – | 1019 | -3 | ||
43 | 北京 | 南 | 1 | – | 1016 | -1 | ||
44 | 大連 | 東 | 2 | – | 1015 | 3 | ||
45 | 青島 | 北西 | 2 | 快晴 | 1016 | 6 | ||
46 | 上海 | 西南西 | 2 | – | 1018 | 10 | ||
47 | 武漢 | 南 | 1 | – | 1021 | 9 | ||
48 | アモイ | 西北西 | 1 | – | 1020 | 19 | ||
49 | 香港 | 北西 | 3 | くもり | 1020 | 21 | ||
50 | バスコ | 東 | 3 | 晴れ | 1016 | 26 | ||
51 | マニラ | 東南東 | 2 | 晴れ | 1012 | 32 | ||
52 | 父島 | 東 | 2 | 晴れ | 1022 | 22 | ||
53 | 南鳥島 | 北 | 3 | – | 1018 | 25 | ||
54 | 富士山 | – | – | – | – | -9 |
音声読上 | 2023年12月30日 (土) | 正午 |
---|---|---|
2022-06-28以前に於いて「1007hPa」を「イチナナhPa」と読むバグがある。 |
船舶の報告 | 2023年12月30日 (土) | 正午 | ||
---|---|---|---|---|
海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
東シナ海 | 北緯31度 東経123度 | 南西 風力1 | くもり | 不明 |
フィリピン東方 | 北緯17度 東経131度 | 東 風力6 | 晴れ | 1013 |
本州南方 | 北緯22度 東経134度 | 東 風力5 | 不明 | 1019 |
フィリピン東方 | 北緯19度 東経137度 | 風向・風力不明 | 雨 | 不明 |
関東東方 | 北緯37度 東経142度 | 北西 風力4 | 不明 | 1021 |
関東東方 | 北緯35度 東経145度 | 西北西 風力3 | 晴れ | 1021 |
オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 |
天気図 | 2023年12月30日 (土) | 正午 |
---|---|---|
高気圧(3個) 低気圧(4個) 熱帯低気圧(なし) 台風(なし) 合計(7個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 アニメーション 出典(気象庁) |
漁業気象 | 2023年12月30日 (土) | |
---|---|---|
アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 |
アニメーション | 2023年12月30日 (土) | 3時間毎の動き |
---|---|---|
出典(気象庁) |
日付の一覧 アクセスランキング |
天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
台風とハリケーンの等級比較 |
快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
アメダス | |
ランキング (今日・現在) | |
夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 検索 ) | |
「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
気象庁・気象台・施設等機関 |