気象通報(2026年8月25日)
| 2026年8月25日 (火) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 南南西 | 3 | 雨 | 1008 | 29 | ||
| 2 | 那覇 | 北 | 5 | 晴れ | 1002 | 30 | ||
| 3 | 南大東島 | 南南西 | 8 | 雨 | 985 | 27 | ||
| 4 | 名瀬 | 北北東 | 6 | くもり | 1001 | 31 | ||
| 5 | 鹿児島 | 東北東 | 4 | くもり | 1011 | 34 | ||
| 6 | 福江 | 北東 | 3 | 晴れ | 1012 | 33 | ||
| 7 | 厳原 | 南東 | 2 | 晴れ | 1012 | 32 | ||
| 8 | 足摺岬 | 東 | 3 | 晴れ | 1014 | 31 | ||
| 9 | 室戸岬 | 南東 | 2 | 晴れ | 1014 | 31 | ||
| 10 | 松山 | 北北西 | 2 | 晴れ | 1013 | 33 | ||
| 11 | 浜田 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1013 | 33 | ||
| 12 | 西郷 | 西南西 | 4 | 晴れ | 1012 | 33 | ||
| 13 | 大阪 | 南西 | 2 | 快晴 | 1013 | 33 | ||
| 14 | 潮岬 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1014 | 30 | ||
| 15 | 八丈島 | 南西 | 3 | 晴れ | 1014 | 31 | ||
| 16 | 大島 | 南南西 | 4 | 晴れ | 1013 | 30 | ||
| 17 | 御前崎 | 西南西 | 4 | 晴れ | 1014 | 31 | ||
| 18 | 銚子 | 南南西 | 4 | 晴れ | 1012 | 31 | ||
| 19 | 前橋 | 東 | 2 | 晴れ | 1010 | 35 | ||
| 20 | 小名浜 | 南南東 | 4 | 晴れ | 1011 | 29 | ||
| 21 | 輪島 | 南南西 | 5 | 晴れ | 1011 | 33 | ||
| 22 | 相川 | 南西 | 2 | くもり | 1012 | 31 | ||
| 23 | 仙台 | 南南東 | 3 | 晴れ | 1009 | 35 | ||
| 24 | 宮古 | 南 | 2 | くもり | 1008 | 32 | ||
| 25 | 秋田 | 南南西 | 5 | くもり | 1009 | 30 | ||
| 26 | 函館 | 西南西 | 3 | 雨 | 1005 | 25 | ||
| 27 | 浦河 | 東南東 | 3 | 雨 | 1006 | 23 | ||
| 28 | 根室 | 北東 | 3 | 雨 | 1009 | 18 | ||
| 29 | 稚内 | 東 | 5 | くもり | 1010 | 18 | ||
| 30 | ポロナイスク | 南東 | 2 | 晴れ | 1013 | 18 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 北 | 2 | にわか雨 | 1007 | 12 | ||
| 32 | ハバロフスク | 北 | 2 | 雷強し | 1007 | 18 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東北東 | 2 | くもり | 1010 | 20 | ||
| 34 | ウラジオストク | 南南西 | 3 | くもり | 1009 | 24 | ||
| 35 | ソウル | 西北西 | 2 | 晴れ | 1012 | 30 | ||
| 36 | ウルルン島 | 東 | 1 | 晴れ | 1011 | 32 | ||
| 37 | プサン | 南西 | 3 | 晴れ | 1011 | 33 | ||
| 38 | モッポ | 北西 | 2 | 晴れ | 1013 | 31 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1012 | 32 | ||
| 40 | 台北 | 南南東 | 1 | – | 1006 | 30 | ||
| 41 | 恒春 | 南 | 2 | – | 1006 | 28 | ||
| 42 | 長春 | 南南西 | 3 | – | 1009 | 25 | ||
| 43 | 北京 | 北 | 2 | – | 1010 | 29 | ||
| 44 | 大連 | 東北東 | 1 | – | 1011 | 27 | ||
| 45 | 青島 | 南 | 3 | – | 1012 | 30 | ||
| 46 | 上海 | 東 | 3 | – | 1011 | 31 | ||
| 47 | 武漢 | 東南東 | 3 | – | 1005 | 35 | ||
| 48 | アモイ | 北 | 1 | 雨 | 1004 | 26 | ||
| 49 | 香港 | 南西 | 4 | くもり | 1003 | 31 | ||
| 50 | バスコ | – | – | くもり | 1008 | 28 | ||
| 51 | マニラ | 西 | 4 | くもり | 1010 | 31 | ||
| 52 | 父島 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1014 | 31 | ||
| 53 | 南鳥島 | 北東 | 3 | – | 1014 | 30 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | 10 | ||
| 船舶の報告 | 2026年8月25日 (火) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経123度 | 東北東 風力4 | 晴れ | 1010 |
| 本州南方 | 北緯21度 東経136度 | 東北東 風力2 | 雨 | 1007 |
| 本州南方 | 北緯24度 東経138度 | 東南東 風力4 | 晴れ | 1010 |
| 小笠原近海 | 北緯26度 東経145度 | 東 風力4 | 晴れ | 1015 |
| 小笠原南東方 | 北緯22度 東経146度 | 東 風力3 | 晴れ | 1013 |
| 北海道東方 | 北緯44度 東経152度 | 西北西 風力5 | 不明 | 不明 |
| 本州東方 | 北緯38度 東経153度 | 風向・風力不明 | くもり | 1015 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年8月25日 (火) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(3個) 低気圧(3個) 熱帯低気圧(2個) 台風(1個) 合計(9個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年8月25日 (火) | 正午 |
|---|---|---|
| 日本の南の北緯26度25分、東経130度30分には、950hPaの強い台風第18号があって、西北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は40メートル、中心から半径130キロの円内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心の北東側390キロ以内と南西側330キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第18号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の26日午前0時には東シナ海の北緯27度25分、東経128度40分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の26日正午には東シナ海の北緯28度10分、東経126度50分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径190キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となるおそれがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。トンキン湾の北緯19度10分、東経107度30分には、994hPaの台風第19号があって、ほとんど停滞しています。中心付近の最大風速は18メートル、中心の南東側165キロ以内と北西側110キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第19号の中心は、70パーセントの確率で24時間後の26日正午には華南の北緯21度20分、東経110度05分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。千島近海の北緯47度、東経154度には、998hPaの発達中の低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯49度、東経155度を通って、北緯50度、東経156度に達し、ここから温暖前線が北緯51度、東経161度を通って、北緯51度、東経166度にのび、寒冷前線が北緯47度、東経156度、北緯43度、東経154度、北緯43度、東経149度を通って、北緯42度、東経148度に達し、さらに停滞前線となって北緯42度、東経145度、北緯42度、東経141度、北緯41度、東経138度、北緯39度、東経133度を通って、北緯38度、東経128度にのびています。中心の西側1700キロ以内と東側560キロ以内では、今後24時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯42度、東経141度には、1004hPaの別の低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。オホーツク海、日本海、黄海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、(42,142)(47,152)(54,161)(60,180)(39,180)(38,169)(43,158)(36,144)及び元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。南シナ海の北緯24度、東経117度には、1004hPaの熱帯低気圧があって、西南西へゆっくり進んでいます。フィリピンの東の北緯20度、東経138度には、1004hPaの台風第21号から変わった熱帯低気圧があって、北北東へ20キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯14度、東経162度付近には、1008hPaの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。北緯38度、東経101度から停滞前線が北緯41度、東経114度を通って、北緯40度、東経121度にのびています。日本付近を通る1012hPaの等圧線は、北緯23度、東経170度、(21,152)(27,139)(34,130)(36,145)(45,161)(54,160)(49,143)(57,135)の各点を通っています。尚、台風第18号は、午後1時現在、沖永良部島の東南東約200キロの北緯26度30分、東経130度25分にあって中心気圧950ヘクトパスカル、西北西へ20キロで進んでいます。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年8月25日 (火) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




