気象通報(2026年8月21日)
| 2026年8月21日 (金) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 西南西 | 4 | 晴れ | 1005 | 30 | ||
| 2 | 那覇 | 南南東 | 5 | くもり | 1007 | 30 | ||
| 3 | 南大東島 | 南東 | 3 | 晴れ | 1011 | 31 | ||
| 4 | 名瀬 | 南南東 | 4 | くもり | 1009 | 30 | ||
| 5 | 鹿児島 | 南東 | 2 | くもり | 1012 | 33 | ||
| 6 | 福江 | 南東 | 3 | 晴れ | 1012 | 32 | ||
| 7 | 厳原 | 北東 | 2 | くもり | 1012 | 30 | ||
| 8 | 足摺岬 | 東 | 2 | 晴れ | 1013 | 31 | ||
| 9 | 室戸岬 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1013 | 30 | ||
| 10 | 松山 | 北北西 | 2 | 晴れ | 1012 | 34 | ||
| 11 | 浜田 | 北 | 2 | 晴れ | 1012 | 32 | ||
| 12 | 西郷 | 北北東 | 3 | 雨強し | 1013 | 26 | ||
| 13 | 大阪 | 西南西 | 1 | 晴れ | 1012 | 34 | ||
| 14 | 潮岬 | 南東 | 2 | 晴れ | 1013 | 29 | ||
| 15 | 八丈島 | 南西 | 2 | 晴れ | 1014 | 29 | ||
| 16 | 大島 | 南南西 | 4 | 晴れ | 1013 | 30 | ||
| 17 | 御前崎 | 南 | 3 | 晴れ | 1013 | 29 | ||
| 18 | 銚子 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1013 | 30 | ||
| 19 | 前橋 | 北北西 | 3 | 雷 | 1013 | 26 | ||
| 20 | 小名浜 | 西南西 | 1 | 雨 | 1014 | 25 | ||
| 21 | 輪島 | 南南東 | 1 | 雨 | 1013 | 27 | ||
| 22 | 相川 | 南南西 | 2 | くもり | 1014 | 28 | ||
| 23 | 仙台 | 南 | 2 | くもり | 1013 | 28 | ||
| 24 | 宮古 | 北東 | 2 | 晴れ | 1013 | 25 | ||
| 25 | 秋田 | 西 | 3 | 晴れ | 1013 | 30 | ||
| 26 | 函館 | 南南東 | 3 | 晴れ | 1013 | 27 | ||
| 27 | 浦河 | 南 | 2 | – | – | – | ||
| 28 | 根室 | 北北東 | 4 | 晴れ | 1014 | 21 | ||
| 29 | 稚内 | 北東 | 2 | くもり | 1014 | 23 | ||
| 30 | ポロナイスク | 南南東 | 3 | 晴れ | 1013 | 19 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 南東 | 3 | くもり | 1012 | 19 | ||
| 32 | ハバロフスク | 西 | 3 | 晴れ | 1010 | 28 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東南東 | 2 | 快晴 | 1013 | 23 | ||
| 34 | ウラジオストク | 南 | 3 | 快晴 | 1013 | 26 | ||
| 35 | ソウル | 南南東 | 2 | – | 1013 | 27 | ||
| 36 | ウルルン島 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1013 | 29 | ||
| 37 | プサン | 南東 | 2 | 晴れ | 1012 | 31 | ||
| 38 | モッポ | 南東 | 3 | 晴れ | 1012 | 32 | ||
| 39 | チェジュ島 | 南東 | 3 | 晴れ | 1010 | 33 | ||
| 40 | 台北 | 南 | 1 | – | 1004 | 33 | ||
| 41 | 恒春 | 西南西 | 2 | – | 1006 | 27 | ||
| 42 | 長春 | 西南西 | 3 | – | 1011 | 29 | ||
| 43 | 北京 | 東 | 1 | – | 1009 | 31 | ||
| 44 | 大連 | 東南東 | 3 | – | 1011 | 28 | ||
| 45 | 青島 | 東南東 | 3 | – | 1010 | 29 | ||
| 46 | 上海 | 東 | 2 | – | 1007 | 32 | ||
| 47 | 武漢 | 北 | 2 | – | 1006 | 33 | ||
| 48 | アモイ | 南西 | 1 | – | 1004 | 30 | ||
| 49 | 香港 | 東 | 2 | くもり | 1004 | 30 | ||
| 50 | バスコ | – | – | 雨 | 1008 | 25 | ||
| 51 | マニラ | 西 | 5 | 晴れ | 1011 | 31 | ||
| 52 | 父島 | 東北東 | 4 | 晴れ | 1012 | 30 | ||
| 53 | 南鳥島 | 東南東 | 3 | – | 1012 | 31 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | 7 | ||
| 船舶の報告 | 2026年8月21日 (金) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 南シナ海 | 北緯21度 東経116度 | 南南西 風力4 | 不明 | 1005 |
| 東シナ海 | 北緯27度 東経123度 | 西南西 風力5 | 晴れ | 1005 |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経123度 | 東 風力4 | 晴れ | 1006 |
| 東シナ海 | 北緯31度 東経124度 | 南南東 風力3 | 不明 | 1007 |
| 紀伊半島沖 | 北緯32度 東経136度 | 東 風力3 | 晴れ | 1014 |
| 本州南方 | 北緯25度 東経138度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1011 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年8月21日 (金) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(2個) 低気圧(4個) 熱帯低気圧(1個) 台風(1個) 合計(8個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年8月21日 (金) | 正午 |
|---|---|---|
| マリアナ諸島の北緯14度35分、東経149度10分には、980hPaの台風第18号があって、北北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、中心の南側95キロ以内と北側55キロ以内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心の南側390キロ以内と北側280キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第18号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の22日午前0時にはマリアナ諸島の北緯16度30分、東経147度50分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の22日正午にはマリアナ諸島の北緯18度25分、東経146度30分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径200キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となるおそれがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。トンキン湾の北緯20度30分、東経108度20分には、998hPaの熱帯低気圧があって、西へゆっくり進んでいます。中心付近では15メートルの強い風が吹いています。日本のはるか東の北緯39度、東経159度には、1006hPaの発達した低気圧があって、北北東へゆっくり進んでいます。中心の南東側560キロ以内と北西側370キロ以内では、今後6時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、(42,141)(47,152)(55,163)(60,163)(60,180)(40,180)(33,166)(41,164)(41,152)(36,146)及び元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。華北の北緯39度、東経105度には、1000hPaの低気圧があって、ほとんど停滞しています。中国東北区の北緯49度、東経128度には、1008hPaの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。アムール川下流の北緯52度、東経136度には、1008hPaの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。ベーリング海の北緯60度、東経172度には、1004hPaの低気圧があって、東北東へ45キロで進んでいます。東シナ海の北緯26度、東経124度には、1004hPaの熱帯低気圧があって、ほとんど停滞しています。マーシャル諸島の東の北緯06度、東経175度付近には、1008hPaの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。日本海の北緯45度、東経141度には、1014hPaの高気圧があって、南東へゆっくり移動しています。日本の東の北緯34度、東経148度には、1014hPaの高気圧があって、南東へゆっくり移動しています。北緯38度、東経134度から停滞前線が北緯39度、東経139度、北緯39度、東経144度、北緯41度、東経148度、北緯43度、東経149度、北緯45度、東経151度、北緯50度、東経153度、北緯55度、東経155度を通って、北緯57度、東経160度にのびています。日本付近を通る1012hPaの等圧線は、北緯21度、東経169度、(21,160)(28,148)(28,137)(34,130)(38,123)(43,127)(49,144)(42,148)(52,159)(54,166)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年8月21日 (金) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




