気象通報(2026年8月9日)
| 2026年8月9日 (日) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 南南西 | 4 | 雨 | 988 | 29 | ||
| 2 | 那覇 | 南東 | 6 | くもり | 995 | 31 | ||
| 3 | 南大東島 | 南東 | 3 | 雨 | 1001 | 32 | ||
| 4 | 名瀬 | 南南東 | 3 | 雨 | 1000 | 29 | ||
| 5 | 鹿児島 | 東 | 3 | 雨 | 1005 | 29 | ||
| 6 | 福江 | 北東 | 3 | くもり | 1005 | 29 | ||
| 7 | 厳原 | 北 | 2 | くもり | 1007 | 29 | ||
| 8 | 足摺岬 | 北東 | 2 | くもり | 1008 | 29 | ||
| 9 | 室戸岬 | 東北東 | 3 | くもり | 1008 | 30 | ||
| 10 | 松山 | 西北西 | 2 | くもり | 1007 | 31 | ||
| 11 | 浜田 | 北 | 2 | くもり | 1007 | 33 | ||
| 12 | 西郷 | 東北東 | 3 | くもり | 1009 | 29 | ||
| 13 | 大阪 | 西北西 | 2 | くもり | 1007 | 33 | ||
| 14 | 潮岬 | 東南東 | 3 | 晴れ | 1008 | 30 | ||
| 15 | 八丈島 | 東北東 | 4 | 晴れ | 1007 | 29 | ||
| 16 | 大島 | 南東 | 2 | くもり | 1008 | 29 | ||
| 17 | 御前崎 | 南南東 | 3 | くもり | 1008 | 30 | ||
| 18 | 銚子 | 北東 | 3 | 晴れ | 1008 | 28 | ||
| 19 | 前橋 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1007 | 32 | ||
| 20 | 小名浜 | 北東 | 3 | くもり | 1008 | 28 | ||
| 21 | 輪島 | 北北東 | 4 | くもり | 1009 | 28 | ||
| 22 | 相川 | 北北西 | 4 | 晴れ | 1009 | 28 | ||
| 23 | 仙台 | 東 | 2 | くもり | 1009 | 28 | ||
| 24 | 宮古 | 北北東 | 3 | くもり | 1011 | 21 | ||
| 25 | 秋田 | 西 | 3 | 晴れ | 1008 | 30 | ||
| 26 | 函館 | 南南東 | 2 | くもり | 1011 | 25 | ||
| 27 | 浦河 | 西北西 | 2 | くもり | 1011 | 22 | ||
| 28 | 根室 | 北 | 3 | くもり | 1012 | 19 | ||
| 29 | 稚内 | 北東 | 4 | 晴れ | 1015 | 22 | ||
| 30 | ポロナイスク | 南 | 4 | 晴れ | 1015 | 19 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 東北東 | 2 | くもり | 1018 | 13 | ||
| 32 | ハバロフスク | 西 | 5 | 晴れ | 1014 | 24 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東南東 | 2 | 晴れ | 1016 | 22 | ||
| 34 | ウラジオストク | 北北西 | 2 | 快晴 | 1015 | 21 | ||
| 35 | ソウル | 北東 | 3 | 晴れ | 1009 | 30 | ||
| 36 | ウルルン島 | 東北東 | 3 | – | 1011 | 25 | ||
| 37 | プサン | 東北東 | 2 | くもり | 1007 | 31 | ||
| 38 | モッポ | 東南東 | 3 | くもり | 1006 | 31 | ||
| 39 | チェジュ島 | 東北東 | 3 | 雨 | 1004 | 28 | ||
| 40 | 台北 | 西南西 | 4 | – | 988 | 25 | ||
| 41 | 恒春 | 西 | 2 | – | 991 | 30 | ||
| 42 | 長春 | 北西 | 2 | – | 1013 | 25 | ||
| 43 | 北京 | 南西 | 2 | – | 1012 | 28 | ||
| 44 | 大連 | 北北東 | 2 | – | 1010 | 27 | ||
| 45 | 青島 | 南 | 3 | – | 1007 | 31 | ||
| 46 | 上海 | 北東 | 5 | 雨強し | 999 | 27 | ||
| 47 | 武漢 | 北 | 3 | – | 1004 | 31 | ||
| 48 | アモイ | 西北西 | 5 | – | 991 | 28 | ||
| 49 | 香港 | 北西 | 3 | 晴れ | 997 | 33 | ||
| 50 | バスコ | – | – | くもり | 994 | 30 | ||
| 51 | マニラ | 西南西 | 4 | 雨 | 1003 | 29 | ||
| 52 | 父島 | 北東 | 2 | 晴れ | 1005 | 29 | ||
| 53 | 南鳥島 | 東北東 | 1 | – | 1003 | 28 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | 8 | ||
| 船舶の報告 | 2026年8月9日 (日) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 沖縄南方 | 北緯22度 東経127度 | 風向・風力不明 | くもり | 不明 |
| フィリピン東方 | 北緯17度 東経132度 | 南南西 風力6 | くもり | 1007 |
| 四国沖 | 北緯31度 東経133度 | 東南東 風力5 | 不明 | 1005 |
| 本州南方 | 北緯25度 東経137度 | 東 風力4 | 晴れ | 1004 |
| 東海道沖 | 北緯32度 東経137度 | 東南東 風力3 | 晴れ | 不明 |
| フィリピン東方 | 北緯17度 東経138度 | 南南西 風力6 | 不明 | 1006 |
| 小笠原近海 | 北緯25度 東経140度 | 東 風力4 | 不明 | 不明 |
| マリアナ西方 | 北緯18度 東経142度 | 西南西 風力6 | 不明 | 1005 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年8月9日 (日) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(2個) 低気圧(3個) 熱帯低気圧(2個) 台風(2個) 合計(9個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 アニメーション 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年8月9日 (日) | 正午 |
|---|---|---|
| 東シナ海の北緯28度05分、東経122度35分には、945hPaの大型で非常に強い台風第13号があって、西北西へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は45メートル、中心の北側330キロ以内と南側260キロ以内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心の北側650キロ以内と南側440キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第13号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の10日午前0時には華中の北緯27度40分、東経120度25分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の10日正午には華中の北緯28度25分、東経118度55分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。最大風速は23メートルになる見込みです。日本の東の北緯32度20分、東経150度55分には、992hPaの台風第15号があって、西南西へゆっくり進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、中心の北側440キロ以内と南側330キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第15号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の10日午前0時には日本の東の北緯33度10分、東経150度35分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の10日正午には日本の東の北緯34度50分、東経149度05分を中心とする半径80キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は20メートルになる見込みです。オホーツク海の北緯58度、東経143度には、996hPaの発達した低気圧があって、北西へ20キロで進んでいます。中心から半径370キロの円内では、今後6時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。小笠原諸島の北緯21度50分、東経142度05分には、1000hPaの熱帯低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。今後24時間以内に中心付近の最大風速は20メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は、70パーセントの確率で24時間後の10日正午には南鳥島の北緯20度40分、東経148度55分を中心とする半径130キロの円内に達する見込みです。オホーツク海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、(42,141)(47,152)(55,162)(60,163)(60,180)(43,180)(39,169)(37,153)及び元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。バイカル湖の東の北緯52度、東経115度には、1002hPaの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。南鳥島の北緯23度、東経158度には、1002hPaの熱帯低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯10度、東経172度付近には、1006hPaの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。沿海州の北緯44度、東経133度には、1016hPaの高気圧があって、東へゆっくり移動しています。アリューシャンの南の北緯45度、東経172度には、1024hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯40度、東経143度から停滞前線が北緯46度、東経151度、北緯51度、東経156度、北緯56度、東経159度、北緯58度、東経166度を通って、北緯55度、東経172度にのびています。日本付近を通る1012hPaの等圧線は、北緯27度、東経173度、(38,161)(43,151)(45,149)(44,142)(38,129)(42,124)(42,118)(50,131)(52,144)(57,150)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年8月9日 (日) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
![]() 出典(気象庁) | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |





