気象通報(2026年8月6日)
| 2026年8月6日 (木) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 北 | 3 | 晴れ | 1000 | 33 | ||
| 2 | 那覇 | 北 | 6 | 晴れ | 996 | 31 | ||
| 3 | 南大東島 | 北北西 | 7 | 雨 | 979 | 27 | ||
| 4 | 名瀬 | 北 | 6 | くもり | 995 | 30 | ||
| 5 | 鹿児島 | 北東 | 4 | 雨 | 1002 | 30 | ||
| 6 | 福江 | 北東 | 4 | 晴れ | 1004 | 34 | ||
| 7 | 厳原 | 北 | 2 | くもり | 1006 | 31 | ||
| 8 | 足摺岬 | 東 | 3 | 雨 | 1005 | 29 | ||
| 9 | 室戸岬 | 東北東 | 5 | 晴れ | 1006 | 28 | ||
| 10 | 松山 | 南南東 | 3 | 晴れ | 1005 | 35 | ||
| 11 | 浜田 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1006 | 32 | ||
| 12 | 西郷 | 南東 | 3 | 晴れ | 1007 | 32 | ||
| 13 | 大阪 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1008 | 33 | ||
| 14 | 潮岬 | 東北東 | 4 | くもり | 1008 | 29 | ||
| 15 | 八丈島 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1009 | 28 | ||
| 16 | 大島 | 北北東 | 3 | くもり | 1011 | 27 | ||
| 17 | 御前崎 | 東 | 3 | 晴れ | 1010 | 31 | ||
| 18 | 銚子 | 北東 | 2 | 晴れ | 1012 | 26 | ||
| 19 | 前橋 | 南東 | 2 | 晴れ | 1010 | 33 | ||
| 20 | 小名浜 | 南南東 | 3 | 晴れ | 1011 | 28 | ||
| 21 | 輪島 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1009 | 32 | ||
| 22 | 相川 | 北西 | 3 | 晴れ | 1009 | 30 | ||
| 23 | 仙台 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1011 | 29 | ||
| 24 | 宮古 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1010 | 32 | ||
| 25 | 秋田 | 西 | 3 | 晴れ | 1009 | 33 | ||
| 26 | 函館 | 南 | 1 | 晴れ | 1010 | 27 | ||
| 27 | 浦河 | 南東 | 3 | 晴れ | 1011 | 24 | ||
| 28 | 根室 | 南西 | 4 | 晴れ | 1011 | 24 | ||
| 29 | 稚内 | 南南西 | 4 | 晴れ | 1008 | 25 | ||
| 30 | ポロナイスク | 南 | 2 | くもり | 1007 | 19 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 東南東 | 2 | 晴れ | 1010 | 16 | ||
| 32 | ハバロフスク | 西 | 3 | くもり | 1004 | 31 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | 晴れ | 1005 | 26 | ||
| 34 | ウラジオストク | 南東 | 4 | くもり | 1008 | 25 | ||
| 35 | ソウル | 北東 | 2 | 晴れ | 1006 | 34 | ||
| 36 | ウルルン島 | 東 | 2 | 快晴 | 1008 | 29 | ||
| 37 | プサン | 南東 | 3 | 快晴 | 1006 | 33 | ||
| 38 | モッポ | 北 | 2 | 晴れ | 1006 | 32 | ||
| 39 | チェジュ島 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1005 | 30 | ||
| 40 | 台北 | 東 | 1 | – | 1003 | 33 | ||
| 41 | 恒春 | 北北西 | 1 | – | 1003 | 32 | ||
| 42 | 長春 | 西南西 | 2 | – | 1007 | 33 | ||
| 43 | 北京 | 南 | 1 | – | 1008 | 35 | ||
| 44 | 大連 | 東北東 | 2 | – | 1008 | 35 | ||
| 45 | 青島 | 南 | 2 | – | 1008 | 30 | ||
| 46 | 上海 | 北北東 | 3 | – | 1005 | 32 | ||
| 47 | 武漢 | 北北東 | 1 | – | 1006 | 33 | ||
| 48 | アモイ | 北 | 2 | – | 1004 | 32 | ||
| 49 | 香港 | 西 | 2 | 晴れ | 1005 | 30 | ||
| 50 | バスコ | – | – | 晴れ | 1003 | 30 | ||
| 51 | マニラ | 西 | 3 | 雨 | 1006 | 26 | ||
| 52 | 父島 | 東南東 | 4 | くもり | 1004 | 28 | ||
| 53 | 南鳥島 | 北東 | 2 | – | 1005 | 30 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | 10 | ||
| 船舶の報告 | 2026年8月6日 (木) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| フィリピン東方 | 北緯19度 東経124度 | 北西 風力4 | くもり | 1002 |
| フィリピン東方 | 北緯19度 東経131度 | 西 風力6 | 晴れ | 999 |
| 本州南方 | 北緯20度 東経133度 | 西 風力6 | 不明 | 不明 |
| 日本海 | 北緯39度 東経137度 | 東北東 風力1 | 晴れ | 1010 |
| 小笠原近海 | 北緯25度 東経140度 | 南南東 風力7 | 晴れ | 1000 |
| 三陸沖 | 北緯38度 東経149度 | 南 風力3 | 晴れ | 1015 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年8月6日 (木) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(1個) 低気圧(2個) 熱帯低気圧(1個) 台風(1個) 合計(5個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 アニメーション 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年8月6日 (木) | 正午 |
|---|---|---|
| 日本の南の北緯26度20分、東経133度20分には、950hPaの大型で強い台風第13号があって、西へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は40メートル、中心から半径220キロの円内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心の北側700キロ以内と南側560キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第13号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の7日午前0時には沖縄の南の北緯26度55分、東経130度55分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の7日正午には沖縄の北東の北緯27度10分、東経128度30分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径290キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となるおそれがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。ウェーク島近海の北緯25度30分、東経165度25分には、994hPaの大型の台風第15号があって、北西へ35キロで進んでいます。最大風速は20メートル、中心の東側750キロ以内と西側560キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第15号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の7日午前0時にはウェーク島近海の北緯27度50分、東経161度50分を中心とする半径75キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の7日正午にはウェーク島近海の北緯29度35分、東経160度40分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。最大風速は20メートルになる見込みです。アムール川下流の北緯50度、東経135度には、1002hPaの発達中の低気圧があって、南南東へ35キロで進んでいます。中心の北東側950キロ以内と南西側560キロ以内では、今後24時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯34度、東経140度、(42,141)(47,152)(55,162)(60,163)(60,180)(40,180)(36,160)及び元の北緯34度、東経140度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。オホーツク海の北緯57度、東経154度には、1002hPaの低気圧があって、東南東へゆっくり進んでいます。カムチャツカの東の北緯57度、東経167度には、1000hPaの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。ルソン島の北緯18度、東経121度には、1000hPaの台風第14号から変わった熱帯低気圧があって、東南東へゆっくり進んでいます。華北の北緯40度、東経113度には、1010hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャンの南の北緯39度、西経178度には、1024hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1008hPaの等圧線は、北緯27度、東経173度、(30,169)(27,150)(39,131)(45,141)(52,150)(52,162)(53,167)の各点を通っています。尚、台風第13号は、午後1時現在、南大東島の東北東約200キロの北緯26度25分、東経133度05分にあって中心気圧950ヘクトパスカル、西へ15キロで進んでいます。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年8月6日 (木) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
![]() 出典(気象庁) | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |





