気象通報(2026年6月30日)
| 2026年6月30日 (火) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 南南東 | 4 | 晴れ | 1013 | 30 | ||
| 2 | 那覇 | 南東 | 3 | くもり | 1013 | 31 | ||
| 3 | 南大東島 | 東南東 | 2 | くもり | 1014 | 31 | ||
| 4 | 名瀬 | 北東 | 3 | くもり | 1013 | 30 | ||
| 5 | 鹿児島 | 北東 | 1 | 雨 | 1013 | 25 | ||
| 6 | 福江 | 南東 | 2 | くもり | 1013 | 24 | ||
| 7 | 厳原 | 北東 | 2 | くもり | 1013 | 24 | ||
| 8 | 足摺岬 | 東北東 | 1 | 雨 | 1014 | 25 | ||
| 9 | 室戸岬 | 西北西 | 2 | くもり | 1013 | 24 | ||
| 10 | 松山 | 西 | 2 | くもり | 1013 | 27 | ||
| 11 | 浜田 | 北西 | 1 | くもり | 1013 | 25 | ||
| 12 | 西郷 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1013 | 26 | ||
| 13 | 大阪 | 南西 | 2 | くもり | 1012 | 30 | ||
| 14 | 潮岬 | 北東 | 2 | くもり | 1013 | 25 | ||
| 15 | 八丈島 | 南西 | 4 | 雨 | 1012 | 23 | ||
| 16 | 大島 | 東 | 2 | くもり | 1012 | 26 | ||
| 17 | 御前崎 | 南南東 | 2 | くもり | 1013 | 26 | ||
| 18 | 銚子 | 東北東 | 2 | くもり | 1013 | 25 | ||
| 19 | 前橋 | 南西 | 1 | くもり | 1013 | 26 | ||
| 20 | 小名浜 | 南 | 2 | くもり | 1014 | 23 | ||
| 21 | 輪島 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1013 | 25 | ||
| 22 | 相川 | 北北西 | 3 | 晴れ | 1013 | 25 | ||
| 23 | 仙台 | 南東 | 3 | 晴れ | 1013 | 26 | ||
| 24 | 宮古 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1014 | 20 | ||
| 25 | 秋田 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1014 | 25 | ||
| 26 | 函館 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1013 | 22 | ||
| 27 | 浦河 | 西 | 3 | 晴れ | 1013 | 17 | ||
| 28 | 根室 | 南 | 3 | 晴れ | 1013 | 18 | ||
| 29 | 稚内 | 南西 | 4 | くもり | 1010 | 19 | ||
| 30 | ポロナイスク | 東南東 | 1 | にわか雨 | 1010 | 12 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 東 | 2 | 晴れ | 1008 | 12 | ||
| 32 | ハバロフスク | 西 | 2 | 晴れ | 1009 | 27 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | くもり | 1011 | 18 | ||
| 34 | ウラジオストク | 南南東 | 3 | くもり | 1013 | 17 | ||
| 35 | ソウル | 東北東 | 1 | 晴れ | 1011 | 30 | ||
| 36 | ウルルン島 | 東北東 | 2 | 快晴 | 1014 | 25 | ||
| 37 | プサン | 南南東 | 2 | 晴れ | 1012 | 25 | ||
| 38 | モッポ | 東南東 | 1 | 晴れ | 1012 | 28 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北西 | 2 | – | 1011 | 26 | ||
| 40 | 台北 | 北西 | 1 | – | 1010 | 34 | ||
| 41 | 恒春 | 東 | 3 | – | 1010 | 32 | ||
| 42 | 長春 | 南 | 2 | – | 1011 | 27 | ||
| 43 | 北京 | 東北東 | 2 | – | 1008 | 27 | ||
| 44 | 大連 | 南 | 2 | – | 1011 | 24 | ||
| 45 | 青島 | 南東 | 2 | – | 1010 | 23 | ||
| 46 | 上海 | 東 | 3 | – | 1009 | 24 | ||
| 47 | 武漢 | 南東 | 2 | – | 1008 | 27 | ||
| 48 | アモイ | 西南西 | 2 | – | 1010 | 30 | ||
| 49 | 香港 | 北東 | 3 | くもり | 1009 | 31 | ||
| 50 | バスコ | – | – | 晴れ | 1010 | 30 | ||
| 51 | マニラ | 北北西 | 2 | 雨 | 1008 | 28 | ||
| 52 | 父島 | 東南東 | 3 | 晴れ | 1016 | 30 | ||
| 53 | 南鳥島 | 北東 | 3 | – | 1015 | 31 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | 6 | ||
| 船舶の報告 | 2026年6月30日 (火) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 東シナ海 | 北緯31度 東経123度 | 東 風力3 | 雨 | 1011 |
| 東シナ海 | 北緯32度 東経127度 | 南東 風力5 | 不明 | 1012 |
| 東シナ海 | 北緯29度 東経128度 | 南 風力3 | くもり | 1013 |
| 本州南方 | 北緯22度 東経133度 | 東南東 風力4 | 不明 | 不明 |
| 紀伊半島沖 | 北緯31度 東経135度 | 南南西 風力5 | 雨 | 1013 |
| フィリピン東方 | 北緯19度 東経137度 | 東 風力4 | 晴れ | 1013 |
| 東海道沖 | 北緯31度 東経138度 | 南 風力1 | 不明 | 1015 |
| 関東南東方 | 北緯33度 東経148度 | 東南東 風力3 | くもり | 不明 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年6月30日 (火) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(6個) 低気圧(5個) 熱帯低気圧(なし) 台風(なし) 合計(11個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年6月30日 (火) | 正午 |
|---|---|---|
| 千島の東の北緯50度、東経168度には、988hPaの発達した低気圧があって、東北東へ毎時20キロで進んでいます。北緯53度、東経168度から閉塞前線が北緯52度、東経180度を通って、北緯51度、西経177度に達し、ここから温暖前線が北緯48度、西経171度を通って、北緯44度、西経167度にのび、寒冷前線が北緯46度、西経177度、北緯42度、東経180度を通って、北緯35度、東経171度に達し、さらに停滞前線となって北緯32度、東経161度、北緯33度、東経148度、北緯34度、東経142度、北緯32度、東経132度、北緯32度、東経122度、北緯30度、東経117度を通って、北緯27度、東経110度にのびています。中心の東側1500キロ以内と西側750キロ以内では、今後12時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の南からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、(42,141)(47,152)(55,162)(60,163)(60,180)(33,180)(29,161)(29,133)及び元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。華北の北緯37度、東経107度には、1004hPaの低気圧があって、南南東へ20キロで進んでいます。華北の北緯40度、東経112度には、1006hPaの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。アムール川中流の北緯53度、東経119度には、1004hPaの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。間宮海峡の南南東の北緯51度、東経142度には、1010hPaの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。フィリピンの北緯13度、東経123度付近には、1008hPaの低圧部があって、北西へゆっくり進んでいます。マーシャル諸島の北緯08度、東経167度付近には、1006hPaの低圧部があって、ほとんど停滞しています。華中の北緯30度、東経107度には、1008hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。バイカル湖の東の北緯50度、東経108度には、1008hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本海の北緯40度、東経135度には、1014hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯56度、東経139度には、1016hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。小笠原諸島の北緯29度、東経146度には、1018hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯38度、東経160度には、1018hPaの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。日本付近を通る1012hPaの等圧線は、北緯21度、東経169度、(18,146)(18,129)(25,124)(32,127)(42,125)(45,136)(44,143)(45,154)(43,170)(45,180)(46,西経177)の各点を通っています。また別の1012hPaの等圧線は、北緯57度、東経148度、(52,143)(53,135)(57,135)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年6月30日 (火) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




