気象通報(2026年6月1日)
| 2026年6月1日 (月) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 北西 | 6 | 雨 | 1003 | 29 | ||
| 2 | 那覇 | 東 | 8 | 雨強し | 991 | 25 | ||
| 3 | 南大東島 | 南東 | 5 | くもり | 1009 | 28 | ||
| 4 | 名瀬 | 南東 | 3 | 雨 | 1010 | 26 | ||
| 5 | 鹿児島 | 東南東 | 3 | 雨 | 1016 | 26 | ||
| 6 | 福江 | 東北東 | 2 | くもり | 1015 | 25 | ||
| 7 | 厳原 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1016 | 25 | ||
| 8 | 足摺岬 | 東 | 3 | くもり | 1019 | 24 | ||
| 9 | 室戸岬 | 東北東 | 3 | くもり | 1020 | 23 | ||
| 10 | 松山 | 北北西 | 3 | くもり | 1018 | 27 | ||
| 11 | 浜田 | 北 | 2 | 晴れ | 1016 | 27 | ||
| 12 | 西郷 | 南西 | 2 | 晴れ | 1017 | 28 | ||
| 13 | 大阪 | 南西 | 2 | くもり | 1019 | 29 | ||
| 14 | 潮岬 | 東南東 | 3 | 晴れ | 1020 | 25 | ||
| 15 | 八丈島 | 南西 | 2 | 晴れ | 1021 | 24 | ||
| 16 | 大島 | 南西 | 3 | 晴れ | 1020 | 26 | ||
| 17 | 御前崎 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1020 | 25 | ||
| 18 | 銚子 | 南 | 3 | 晴れ | 1020 | 27 | ||
| 19 | 前橋 | 南東 | 3 | 晴れ | 1017 | 34 | ||
| 20 | 小名浜 | 南南東 | 3 | 晴れ | 1019 | 24 | ||
| 21 | 輪島 | 北東 | 2 | 晴れ | 1018 | 27 | ||
| 22 | 相川 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1018 | 27 | ||
| 23 | 仙台 | 南東 | 3 | 晴れ | 1018 | 29 | ||
| 24 | 宮古 | 北 | 2 | 晴れ | 1017 | 24 | ||
| 25 | 秋田 | 南西 | 4 | 晴れ | 1019 | 27 | ||
| 26 | 函館 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1017 | 25 | ||
| 27 | 浦河 | 西 | 3 | 晴れ | 1017 | 21 | ||
| 28 | 根室 | 南 | 3 | 晴れ | 1015 | 24 | ||
| 29 | 稚内 | 南南西 | 5 | 晴れ | 1013 | 21 | ||
| 30 | ポロナイスク | 南 | 3 | くもり | 1016 | 10 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 北 | 2 | くもり | 1005 | 6 | ||
| 32 | ハバロフスク | 南南西 | 5 | くもり | 1000 | 27 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東南東 | 3 | 晴れ | 1010 | 11 | ||
| 34 | ウラジオストク | 南南東 | 5 | くもり | 1008 | 17 | ||
| 35 | ソウル | 南南西 | 3 | 晴れ | 1014 | 28 | ||
| 36 | ウルルン島 | 南西 | 3 | くもり | 1015 | 24 | ||
| 37 | プサン | 南西 | 2 | 晴れ | 1015 | 26 | ||
| 38 | モッポ | 南東 | 2 | 晴れ | 1015 | 27 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北北西 | 2 | – | 1014 | 26 | ||
| 40 | 台北 | 北西 | 2 | – | 1009 | 27 | ||
| 41 | 恒春 | 西南西 | 1 | – | 1008 | 30 | ||
| 42 | 長春 | 南西 | 2 | – | 1009 | 23 | ||
| 43 | 北京 | 南 | 2 | – | 1007 | 32 | ||
| 44 | 大連 | 南 | 2 | – | 1010 | 25 | ||
| 45 | 青島 | 南南東 | 3 | – | 1012 | 22 | ||
| 46 | 上海 | 東 | 2 | – | 1011 | 28 | ||
| 47 | 武漢 | 西北西 | 2 | – | 1010 | 30 | ||
| 48 | アモイ | 西 | 2 | – | 1010 | 28 | ||
| 49 | 香港 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1010 | 31 | ||
| 50 | バスコ | – | – | 晴れ | 1009 | 29 | ||
| 51 | マニラ | 西北西 | 3 | にわか雨 | 1010 | 30 | ||
| 52 | 父島 | 南西 | 2 | 晴れ | 1017 | 29 | ||
| 53 | 南鳥島 | 東 | 2 | – | 1017 | 29 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | 5 | ||
| 船舶の報告 | 2026年6月1日 (月) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 東シナ海 | 北緯29度 東経123度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1010 |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経123度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1011 |
| 東シナ海 | 北緯31度 東経128度 | 東 風力5 | にわか雨 | 1013 |
| 本州南方 | 北緯28度 東経135度 | 南東 風力5 | くもり | 1015 |
| 本州南方 | 北緯24度 東経136度 | 南南東 風力5 | 不明 | 不明 |
| 日本海 | 北緯39度 東経136度 | 風向・風力不明 | 不明 | 1017 |
| マリアナ西方 | 北緯17度 東経140度 | 東南東 風力5 | 晴れ | 1015 |
| 三陸沖 | 北緯41度 東経145度 | 西 風力3 | くもり | 1018 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年6月1日 (月) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(2個) 低気圧(3個) 熱帯低気圧(なし) 台風(1個) 合計(6個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年6月1日 (月) | 正午 |
|---|---|---|
| 沖縄の南の北緯25度00分、東経127度20分には、975hPaの台風第6号があって、北へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第6号の中心は、70パーセントの確率で12時間後の2日午前0時には東シナ海の北緯27度05分、東経128度00分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の2日正午には日本の南の北緯29度50分、東経130度10分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点の南東側250キロ以内と北西側210キロ以内では、風速25メートル以上の暴風となるおそれがあり、中心付近の最大風速は30メートルになる見込みです。オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯35度、東経141度、(40,142)(42,141)(46,151)(51,157)(60,164)(60,180)(33,180)(30,163)(29,155)(26,141)及び元の北緯35度、東経141度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯44度、東経106度には、1000hPaの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。アムール川中流の北緯53度、東経128度には、988hPaの低気圧があって、北へ20キロで進んでいます。千島の東の北緯49度、東経157度には、1002hPaの低気圧があって、東南東へ30キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯42度、西経179度には、1008hPaの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。南シナ海の北緯13度、東経112度付近には、1008hPaの低圧部があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯56度、東経145度には、1014hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の東の北緯34度、東経147度には、1022hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。ミッドウェー諸島の北緯31度、東経180度には、1020hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯29度、東経129度から停滞前線が北緯29度、東経134度、北緯28度、東経142度、北緯29度、東経147度、北緯29度、東経152度、北緯32度、東経160度、北緯37度、東経166度、北緯38度、東経170度、北緯41度、東経176度、北緯41度、東経180度、北緯42度、西経179度を通って、北緯40度、西経175度にのびています。日本付近を通る1016hPaの等圧線は、北緯24度、東経171度、(24,165)(22,151)(24,139)(29,136)(35,130)(42,140)(38,162)(32,159)(33,168)(37,西経179)の各点を通っています。尚、台風第6号は、午後1時現在、那覇市の南南西約120キロの北緯25度10分、東経127度10分にあって中心気圧975ヘクトパスカル、北へ20キロで進んでいます。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年6月1日 (月) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




