気象通報(2026年4月24日)
| 2026年4月24日 (金) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 北北東 | 3 | くもり | 1013 | 24 | ||
| 2 | 那覇 | 北 | 3 | 雨 | 1012 | 22 | ||
| 3 | 南大東島 | 南西 | 3 | 雨 | 1011 | 25 | ||
| 4 | 名瀬 | 北北西 | 2 | 雨 | 1011 | 22 | ||
| 5 | 鹿児島 | 北北東 | 2 | 雨 | 1010 | 17 | ||
| 6 | 福江 | 北 | 3 | 晴れ | 1012 | 20 | ||
| 7 | 厳原 | 北 | 3 | 晴れ | 1015 | 18 | ||
| 8 | 足摺岬 | 北東 | 4 | 雨 | 1011 | 15 | ||
| 9 | 室戸岬 | 東北東 | 5 | 雨 | 1011 | 16 | ||
| 10 | 松山 | 北西 | 2 | 雨 | 1012 | 18 | ||
| 11 | 浜田 | 北東 | 3 | くもり | 1014 | 18 | ||
| 12 | 西郷 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1017 | 14 | ||
| 13 | 大阪 | 北北東 | 3 | くもり | 1013 | 18 | ||
| 14 | 潮岬 | 東北東 | 3 | くもり | 1011 | 18 | ||
| 15 | 八丈島 | 北東 | 5 | 雨 | 1010 | 16 | ||
| 16 | 大島 | 北東 | 4 | 雨 | 1011 | 16 | ||
| 17 | 御前崎 | 北東 | 2 | くもり | 1012 | 18 | ||
| 18 | 銚子 | 北北東 | 5 | くもり | 1012 | 15 | ||
| 19 | 前橋 | 北北西 | 2 | 晴れ | 1011 | 22 | ||
| 20 | 小名浜 | 北東 | 5 | 晴れ | 1013 | 14 | ||
| 21 | 輪島 | 北東 | 4 | 晴れ | 1017 | 15 | ||
| 22 | 相川 | 北北西 | 5 | 晴れ | 1016 | 14 | ||
| 23 | 仙台 | 南東 | 3 | 晴れ | 1013 | 16 | ||
| 24 | 宮古 | 北東 | 4 | 晴れ | 1015 | 10 | ||
| 25 | 秋田 | 北西 | 4 | 晴れ | 1015 | 16 | ||
| 26 | 函館 | 南西 | 2 | くもり | 1016 | 9 | ||
| 27 | 浦河 | 西北西 | 4 | 晴れ | 1014 | 7 | ||
| 28 | 根室 | 北 | 4 | 晴れ | 1015 | 6 | ||
| 29 | 稚内 | 北東 | 5 | 晴れ | 1019 | 5 | ||
| 30 | ポロナイスク | 南 | 2 | くもり | 1022 | 2 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 北北西 | 4 | 晴れ | 1011 | – | ||
| 32 | ハバロフスク | 北 | 2 | 晴れ | 1021 | 8 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 東南東 | 2 | 晴れ | 1022 | 5 | ||
| 34 | ウラジオストク | 南 | 5 | 快晴 | 1021 | 9 | ||
| 35 | ソウル | 北東 | 2 | 快晴 | 1016 | 23 | ||
| 36 | ウルルン島 | 北東 | 4 | 快晴 | 1018 | 14 | ||
| 37 | プサン | 東南東 | 3 | 快晴 | 1015 | 19 | ||
| 38 | モッポ | 西 | 2 | 快晴 | 1016 | 19 | ||
| 39 | チェジュ島 | 北東 | 3 | 快晴 | 1016 | 18 | ||
| 40 | 台北 | 東南東 | 2 | – | 1015 | 20 | ||
| 41 | 恒春 | 南西 | 2 | – | 1012 | 30 | ||
| 42 | 長春 | 南南東 | 3 | – | 1008 | 21 | ||
| 43 | 北京 | 南東 | 2 | – | 1010 | 21 | ||
| 44 | 大連 | 南西 | 3 | – | 1014 | 19 | ||
| 45 | 青島 | 南南東 | 3 | – | 1017 | 18 | ||
| 46 | 上海 | 北北東 | 2 | – | 1018 | 19 | ||
| 47 | 武漢 | 東南東 | 2 | – | 1017 | 20 | ||
| 48 | アモイ | 東北東 | 2 | – | 1015 | 19 | ||
| 49 | 香港 | 北東 | 3 | にわか雨 | 1014 | 21 | ||
| 50 | バスコ | – | – | くもり | 1012 | 29 | ||
| 51 | マニラ | 南東 | 2 | 晴れ | 1012 | 34 | ||
| 52 | 父島 | 南 | 4 | 晴れ | 1014 | 26 | ||
| 53 | 南鳥島 | 東南東 | 3 | – | 1018 | 27 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | -5 | ||
| 船舶の報告 | 2026年4月24日 (金) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 東シナ海 | 北緯28度 東経123度 | 北 風力5 | 晴れ | 1017 |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経127度 | 北 風力6 | 晴れ | 1012 |
| 本州南方 | 北緯22度 東経137度 | 南 風力3 | 晴れ | 1015 |
| フィリピン東方 | 北緯16度 東経138度 | 東 風力4 | 晴れ | 1015 |
| 日本海 | 北緯39度 東経139度 | 北 風力4 | 晴れ | 1016 |
| 関東東方 | 北緯37度 東経142度 | 北北東 風力7 | くもり | 1013 |
| 三陸沖 | 北緯38度 東経144度 | 北北東 風力6 | 晴れ | 1014 |
| 本州東方 | 北緯39度 東経151度 | 北東 風力5 | 雨 | 1007 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年4月24日 (金) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(2個) 低気圧(5個) 熱帯低気圧(なし) 台風(なし) 合計(7個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年4月24日 (金) | 正午 |
|---|---|---|
| 日本の東の北緯36度、東経149度には、1000hPaの発達中の低気圧があって、東北東へ毎時75キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯36度、東経153度を通って、北緯35度、東経156度にのび、寒冷前線が北緯33度、東経146度、北緯31度、東経141度、北緯28度、東経137度を通って、北緯26度、東経132度に達し、さらに停滞前線となって北緯24度、東経128度、北緯23度、東経123度、北緯23度、東経119度、北緯21度、東経115度を通って、北緯20度、東経110度にのびています。中心の南西側1500キロ以内と北東側1100キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。アリューシャンの南の北緯48度、東経179度には、1004hPaの発達中の低気圧があって、東北東へ55キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯49度、西経177度を通って、北緯48度、西経174度に達し、ここから温暖前線が北緯47度、西経170度を通って、北緯45度、西経167度にのび、寒冷前線が北緯44度、東経180度、北緯42度、東経173度、北緯39度、東経168度を通って、北緯38度、東経163度に達しています。中心の南西側1500キロ以内と北東側560キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。ベーリング海の北緯61度、西経174度には、990hPaの発達した低気圧があって、北西へ20キロで進んでいます。中心の南側950キロ以内と北側540キロ以内では、今後6時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の南からアリューシャンの南にかけての北緯39度、東経143度、(41,142)(43,150)(39,156)(49,170)(49,180)(40,180)(30,157)(26,135)(30,135)及び元の北緯39度、東経143度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。華北の北緯38度、東経112度には、1008hPaの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。アムール川中流の北緯54度、東経121度には、1008hPaの低気圧があって、北へ20キロで進んでいます。中国東北区の北緯45度、東経124度には、1006hPaの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。千島の東の北緯52度、東経159度には、1006hPaの低気圧があって、南南東へゆっくり進んでいます。華中の北緯29度、東経111度には、1018hPaの高気圧があって、東北東へ45キロで移動しています。間宮海峡の北緯49度、東経140度には、1022hPaの高気圧があって、南へ30キロで移動しています。日本付近を通る1016hPaの等圧線は、北緯56度、東経153度、(45,154)(45,146)(42,141)(38,138)(35,128)(27,124)(26,111)の各点を通っています。また別の1016hPaの等圧線は、北緯30度、東経108度、(37,121)(44,129)(56,128)の各点を通っています。また別の1016hPaの等圧線は、北緯19度、東経168度、(20,158)(20,144)(24,142)(34,159)(44,西経174)の各点を通っています。また別の1016hPaの等圧線は、北緯54度、東経114度、(50,116)(47,116)(47,110)(51,106)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年4月24日 (金) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




