気象通報(2026年1月23日)
| 2026年1月23日 (金) | 正午 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
| 1 | 石垣島 | 東北東 | 4 | くもり | 1025 | 19 | ||
| 2 | 那覇 | 北東 | 3 | 晴れ | 1025 | 17 | ||
| 3 | 南大東島 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1024 | 18 | ||
| 4 | 名瀬 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1025 | 16 | ||
| 5 | 鹿児島 | 北北西 | 3 | 晴れ | 1026 | 9 | ||
| 6 | 福江 | 北西 | 2 | くもり | 1027 | 8 | ||
| 7 | 厳原 | 北北西 | 2 | くもり | 1026 | 4 | ||
| 8 | 足摺岬 | 西 | 3 | 晴れ | 1024 | 7 | ||
| 9 | 室戸岬 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1022 | 5 | ||
| 10 | 松山 | 西 | 3 | 晴れ | 1025 | 5 | ||
| 11 | 浜田 | 西南西 | 4 | くもり | 1024 | 4 | ||
| 12 | 西郷 | 西 | 3 | くもり | 1021 | 4 | ||
| 13 | 大阪 | 南西 | 3 | 快晴 | 1022 | 6 | ||
| 14 | 潮岬 | 西北西 | 4 | 晴れ | 1021 | 6 | ||
| 15 | 八丈島 | 西 | 3 | 雨 | 1019 | 4 | ||
| 16 | 大島 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1016 | 8 | ||
| 17 | 御前崎 | 西 | 4 | 晴れ | 1018 | 6 | ||
| 18 | 銚子 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1016 | 7 | ||
| 19 | 前橋 | 西 | 3 | 晴れ | 1015 | 7 | ||
| 20 | 小名浜 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1016 | 5 | ||
| 21 | 輪島 | 北西 | 3 | くもり | 1018 | 3 | ||
| 22 | 相川 | 北北西 | 5 | くもり | 1018 | 2 | ||
| 23 | 仙台 | 西 | 4 | くもり | 1015 | 3 | ||
| 24 | 宮古 | 西南西 | 2 | くもり | 1014 | 1 | ||
| 25 | 秋田 | 西北西 | 5 | くもり | 1016 | -1 | ||
| 26 | 函館 | 西 | 2 | 雪 | 1013 | -5 | ||
| 27 | 浦河 | 西北西 | 3 | 雪 | 1011 | -4 | ||
| 28 | 根室 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1010 | -4 | ||
| 29 | 稚内 | 西南西 | 4 | 雪 | 1006 | -2 | ||
| 30 | ポロナイスク | 北 | 3 | 地ふぶき | 1014 | -16 | ||
| 31 | セベロクリリスク | 西 | 3 | くもり | 1003 | -2 | ||
| 32 | ハバロフスク | 風弱く | 0 | くもり | 1017 | -20 | ||
| 33 | ルドナヤプリスタニ | 西 | 4 | 快晴 | 1015 | -12 | ||
| 34 | ウラジオストク | 北 | 1 | 快晴 | 1021 | -14 | ||
| 35 | ソウル | 南 | 1 | 快晴 | 1028 | -3 | ||
| 36 | ウルルン島 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1021 | 1 | ||
| 37 | プサン | 南西 | 3 | 快晴 | 1026 | 1 | ||
| 38 | モッポ | 南南東 | 2 | 晴れ | 1028 | 2 | ||
| 39 | チェジュ島 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1028 | 6 | ||
| 40 | 台北 | 東 | 2 | – | 1025 | 17 | ||
| 41 | 恒春 | 北東 | 4 | – | 1023 | 22 | ||
| 42 | 長春 | 西南西 | 2 | – | 1025 | -17 | ||
| 43 | 北京 | 北北西 | 2 | – | 1029 | – | ||
| 44 | 大連 | 西北西 | 2 | – | 1026 | 1 | ||
| 45 | 青島 | 北北西 | 2 | – | 1029 | – | ||
| 46 | 上海 | 南西 | 2 | – | 1030 | 6 | ||
| 47 | 武漢 | 南南東 | 2 | – | 1031 | 4 | ||
| 48 | アモイ | 北 | 2 | – | 1028 | 12 | ||
| 49 | 香港 | – | 2 | くもり | 1027 | 14 | ||
| 50 | バスコ/ラワーグ | – | – | – | – | – | 無 | |
| 51 | マニラ | – | – | – | – | – | 無 | |
| 52 | 父島 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1019 | 18 | ||
| 53 | 南鳥島 | 北北東 | 5 | – | 1013 | 21 | ||
| 54 | 富士山 | – | – | – | – | -25 | ||
| 船舶の報告 | 2026年1月23日 (金) | 正午 | ||
|---|---|---|---|---|
| 海域 | 位置 | 風向・風力 | 天気 | 気圧(hPa) |
| 東シナ海 | 北緯30度 東経125度 | 北 風力不明 | 不明 | 1030 |
| 沖縄南方 | 北緯23度 東経127度 | 西北西 風力4 | 不明 | 1024 |
| フィリピン東方 | 北緯16度 東経133度 | 北 風力7 | くもり | 1014 |
| 紀伊半島沖 | 北緯32度 東経136度 | 北北西 風力6 | 晴れ | 1022 |
| 本州南方 | 北緯20度 東経137度 | 北北東 風力7 | くもり | 1016 |
| オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海 小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方 | ||||
| 天気図 | 2026年1月23日 (金) | 正午 |
|---|---|---|
![]() 高気圧(2個) 低気圧(3個) 熱帯低気圧(なし) 台風(なし) 合計(5個) 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例)。 出典(気象庁) | ||
| 漁業気象 | 2026年1月23日 (金) | 正午 |
|---|---|---|
| アリューシャンの南の北緯44度、東経170度には、978hPaの発達中の低気圧があって、北東へ毎時55キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯45度、東経171度を通って、北緯45度、東経173度に達し、ここから温暖前線が北緯45度、東経176度を通って、北緯45度、東経179度にのび、寒冷前線が北緯43度、東経175度を通って、北緯37度、東経172度に達しています。中心の南東側1700キロ以内と北西側1100キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。カムチャツカの東からミッドウェー諸島にかけての北緯54度、東経162度、(60,163)(60,180)(24,180)(24,177)(30,170)(39,173)(42,168)(49,168)及び元の北緯54度、東経162度の各点で囲まれた海域では、所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本海の北緯46度、東経141度には、1006hPaの低気圧があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯55度、東経154度には、996hPaの低気圧があって、ほとんど停滞しています。カロリン諸島の北緯06度、東経133度付近には、1008hPaの低圧部があって、南西へゆっくり進んでいます。マリアナ諸島の北緯12度、東経142度付近には、1008hPaの低圧部があって、北北西へゆっくり進んでいます。バイカル湖の北緯50度、東経109度には、1044hPaの高気圧があって、南東へゆっくり移動しています。華中の北緯29度、東経116度には、1032hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。ウェーク島近海の北緯16度、東経169度には、1014hPaの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯16度、東経141度から停滞前線が北緯21度、東経151度、北緯25度、東経162度、北緯24度、東経165度を通って、北緯23度、東経168度にのびています。日本付近を通る1016hPaの等圧線は、北緯57度、東経139度、(51,132)(41,136)(33,143)(30,148)(26,148)(20,138)(16,130)(13,118)の各点を通っています。 | ||
| アムール川 アリューシャン 石垣島 ウェーク島 沿海州 小笠原諸島 沖縄 沖の鳥島 沖ノ鳥島 オホーツク海 海南島 華中 華南 華北 カムチャツカ カムチャツカ半島 カリマンタン島 カロリン諸島 カンボジア 北日本 九州 黄河 黄海 サハリン 山東半島 四国 シベリア スル海 セレベス海 タイ 台湾 台湾海峡 チェジュ島 千島 父島 中国奥地 中国東北区 長江 朝鮮半島 対馬 トラック諸島 トンキン湾 西日本 日本 日本海 バイカル湖 バシー海峡 八丈島 東シナ海 東日本 フィリピン ベトナム ベーリング海 ボッ海 北海道 本州 間宮海峡 マリアナ諸島 マレー半島 マーシャル諸島 ミッドウェー諸島 南シナ海 南大東島 南鳥島 宮古島 ミンダナオ島 モンゴル ラオス ルソン島 西経 濃い霧 暴風 高気圧 低気圧 低圧部 熱帯低気圧 温帯低気圧 温暖前線 寒冷前線 閉塞前線 停滞前線 大型 超大型 強い 非常に強い 猛烈な 台風となる見込み 台風第X号 | ||
| アニメーション | 2026年1月23日 (金) | 3時間毎の動き |
|---|---|---|
| - 当日の23時55分頃に表示予定 - | ||
| 日付の一覧 アクセスランキング |
| 天気一覧と記号 各天気の多い地点 |
| 風力 ( 8以上 | 分布 ) 地点 ( 都道府県 | 代替 | 変更 ) |
| 高気圧 | 低気圧 | 低圧部 | 熱帯低気圧 | 台風 ( 一覧 | 大順 | 強順 | 年毎数 | 天気図 ) |
| 台風とハリケーンの等級比較 |
| 快晴 | 晴れ | 曇り | 雨 | 霧雨 | 雨強し | にわか雨 |
| 雪 | 雪強し | にわか雪 | 霙(みぞれ) | 霰(あられ) | 雹(ひょう) | 雷 |
| 雷強し | 霧 | 煙霧 | 塵煙霧 | 砂塵嵐 | 地吹雪 | 天気不明 |
| 風力 ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
| 数 ( 新しい順 | 高気圧多 | 低気圧多 | 熱帯低気圧多 | 台風多 | 合計多 ) |
| 気圧 ( 高 | 低 ) 気温 ( 高 | 低 | 多 | 差 ) 欠落 ( 風 | 天気 | 気圧 | 気温 | 入電無 ) |
| アメダス | |
| ランキング (今日・現在) | |
| 夏日等 ( 酷暑日 | 猛暑日 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 ) | |
| 気温 ( 最高 | 最低 | 差(同一地点) | 差(別地点) | 2地点比較 ) | |
| 風速 ( 最大 | 瞬間 ) | |
| 雪 (最大積雪深・累積降雪量) | 降水量 ( 現在 | 最大 ) |
| 1位の地点 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 今日の1位更新状況 (観測史上/同月) | |
| 観測史上 ( 最高気温 | 最低気温 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 積雪深 ) | |
| 観測所 ( 管区 | 空港 | 番号重複 | 同名別地点 | 地点名の文字の長さ | 検索 ) | |
| 「地点名」と「気象情報等に表記する名称」が異なる地点 | |
| 府県気象情報 | 線状降水帯情報 | |
| 気象庁・気象台・施設等機関 | |




